<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; Uruguay</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/tag/uruguay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 10:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>Prohibirán amalgamas dentales en Uruguay por uso de mercurio</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/06/prohibiran-amalgamas-dentales-en-uruguay-por-uso-de-mercurio/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/06/prohibiran-amalgamas-dentales-en-uruguay-por-uso-de-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades bucodentales]]></category>
		<category><![CDATA[Estomatología]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Intoxicación]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicología]]></category>
		<category><![CDATA[caries dentales]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes químicos]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121911</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay prohibirá el uso de amalgamas dentales durante los procedimientos odontológicos, lo cual se oficializará próximamente por el Ministerio de Salud Publica (MSP), trascendió hoy. La titular del MSP Cristina Lustemberg así lo adelantó y explicó que la decisión está motivada por los riesgos que presenta el mercurio, contenido en las amalgamas, para la salud [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-59829" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/08/odontología-150x150.jpg" alt="odontología" width="150" height="150" />Uruguay prohibirá el uso de amalgamas dentales durante los procedimientos odontológicos, lo cual se oficializará próximamente por el Ministerio de Salud Publica (MSP), trascendió hoy</em>.</p>
<p>La titular del MSP Cristina Lustemberg así lo adelantó y explicó que la decisión está motivada por los riesgos que presenta el mercurio, contenido en las amalgamas, para la salud humana y para el medio ambiente.</p>
<p>Lustemberg intervino en un taller regional sobre la reducción progresiva del uso de las amalgamas dentales a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).</p>
<p>Según la ministra, la decisión abarca al ámbito público y privado, y el MSP espera poder firmar la ordenanza la semana que viene para que la determinación quede firme.</p>
<p>Las amalgamas dentales, cuya eliminación es un objetivo de varios países en el mundo, se usan para restaurar dientes dañados por caries. Son una mezcla de metales que se colocan en la pieza dental para rellenar cavidades y devolver forma y función.</p>
<p><strong>05 marzo 2026 | Fuente: </strong><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank"><strong><em>Prensa Latina</em></strong></a> <strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/03/05/prohibiran-amalgamas-dentales-en-uruguay-por-uso-de-mercurio/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/06/prohibiran-amalgamas-dentales-en-uruguay-por-uso-de-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer contagio de sarampión en Montevideo, Uruguay</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/21/primer-contagio-de-sarampion-en-montevideo-uruguay/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/21/primer-contagio-de-sarampion-en-montevideo-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades dermatológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones virales]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Sarampión]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121733</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay confirmó el primer caso de sarampión en el departamento de Montevideo, con lo que suman hoy 13 a nivel nacional. Se trata de un trabajador del transporte urbano capitalino contagiado por una persona de nacionalidad chilena, quien fue diagnosticado con la enfermedad al volver a su país. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-115517" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/05/Sarampion-Canada-1-pl-200-45-150x150.jpg" alt="Imagen: Prensa Latina." width="150" height="150" />El <a href="https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/" target="_blank">Ministerio de Salud Pública (MSP)</a> de Uruguay confirmó el primer caso de sarampión en el departamento de Montevideo, con lo que suman hoy 13 a nivel nacional. Se trata de un trabajador del transporte urbano capitalino contagiado por una persona de nacionalidad chilena, quien fue diagnosticado con la enfermedad al volver a su país</em>.</p>
<p>El ministerio solicita a las personas que hayan utilizado el transporte urbano de la empresa Ctucsa en fechas, líneas y horarios, señalados que verifiquen contar con el esquema de vacunación completo de dos dosis contra el sarampión.</p>
<p>El último parte sanitario dio cuenta de al menos cuatro sospechosos a nivel nacional.</p>
<p>Para las personas que no estén seguras de haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, el organismo recomienda concurrir lo antes posible al vacunatorio más cercano. La vacuna es gratuita y está disponible en todo el país, reiteró el MSP.<strong> </strong></p>
<p><strong>16 enero 2026 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em>| Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/01/16/primer-contagio-de-sarampion-en-montevideo-uruguay/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/21/primer-contagio-de-sarampion-en-montevideo-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persiste baja natalidad en Uruguay</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/20/persiste-baja-natalidad-en-uruguay/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/20/persiste-baja-natalidad-en-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 22:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Obstetricia y ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[natalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121693</guid>
		<description><![CDATA[La natalidad sigue con tendencia a la baja en Uruguay, según datos preliminares que trascienden hoy del Ministerio de Salud Pública (MSP). En 2025 los nacimientos sumaron 28 842, una cifra inferior al número de empresas creadas en ese período, según grafica el diario El Observador. La publicación afirma que en 2025 se registraron 38 838 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-82907" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2020/04/abrazo-al-bebé-150x150.png" alt="abrazo al bebé" width="150" height="150" />La natalidad sigue con tendencia a la baja en Uruguay, según datos preliminares que trascienden hoy del <a href="https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/">Ministerio de Salud Pública (MSP)</a>. En 2025 los nacimientos sumaron 28 842, una cifra inferior al número de empresas creadas en ese período, según grafica el diario <a href="https://www.elobservador.com.uy/">El Observador</a></em>.</p>
<p>La publicación afirma que en 2025 se registraron 38 838 fallecimientos y concluye que por quinto año consecutivo el número de muertes supera al de los nacimientos.</p>
<p>“La natalidad siguió bajando y lo hizo de una manera tan significativa que no esperábamos”, reconoció la directora general de la Salud, Fernanda Nozar, profesora de Ginecología. La caída de los nacimientos de un año al otro fue del cuatro por ciento, un número que se repite.</p>
<p>Otra de las conclusiones divulgadas por la fuente es respecto a la existencia de mujeres en edad reproductiva que han venido postergando su embarazo, lo cual fue señalado en el censo nacional de 2023.</p>
<p>El “efecto rebote” que se esperaba con esos alumbramientos no ha sucedido, añade el reporte. Uruguay no sale del rótulo de país con “ultra baja fecundidad”, concluye.<strong> </strong></p>
<p><strong>16 enero 2026 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em>| Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/01/16/persiste-baja-natalidad-en-uruguay/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/20/persiste-baja-natalidad-en-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El retorno de una enfermedad olvidada: la sífilis se vuelve una señal de desigualdad en Uruguay</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/31/el-retorno-de-una-enfermedad-olvidada-la-sifilis-se-vuelve-una-senal-de-desigualdad-en-uruguay/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/31/el-retorno-de-una-enfermedad-olvidada-la-sifilis-se-vuelve-una-senal-de-desigualdad-en-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 14:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades de transmisión sexual (ETS)]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones bacterianas]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Obstetricia y ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Materno Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Sífilis]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[equidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121369</guid>
		<description><![CDATA[El incremento de los casos de sífilis registrados en el último quinquenio mantiene en alerta a las autoridades uruguayas, que interpretan esto como un medidor de las desigualdades sociales que existen en el país. Así lo indica en una entrevista con EFE el viceministro de Salud Pública del país suramericano, Leonel Briozzo. En Uruguay, el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-59034" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/06/sifilis66-1440x764_c-e1767329724124-150x150.jpg" alt="sifilis66-1440x764_c" width="150" height="150" />El incremento de los casos de sífilis registrados en el último quinquenio mantiene en alerta a las autoridades uruguayas, que interpretan esto como un medidor de las desigualdades sociales que existen en el país</em>.</p>
<p>Así lo indica en una entrevista con <em><a href="https://efe.com/" target="_blank">EFE</a></em> el viceministro de Salud Pública del país suramericano, Leonel Briozzo.</p>
<p>En Uruguay, el aumento de los casos de sífilis coincidió con el inicio de la pandemia, pero el incremento más notorio fue en el 2024, cuando los casos prácticamente se duplicaron. Mientras que en 2020 se notificaron 3 566 casos, en 2024 fueron 7 035, con una tasa de incidencia de 196,6 por cada 100 000 habitantes.</p>
<p>Desde entonces, la cartera pasó a calificar esta «enfermedad olvidada» como un «problema de salud pública».</p>
<p>A pocos días de que culmine el año, los registros del 2025 aún no están cerrados, pero hasta la primera semana de diciembre el país suramericano ya registró 5 220 casos de sífilis, con una tasa de incidencia de 145.</p>
<p><strong>El peligro para los recién nacidos</strong></p>
<p>El aumento en los casos de sífilis es general en el país, asegura el Briozzo, pero genera afectaciones a una de las poblaciones que más preocupa a la cartera: los recién nacidos.</p>
<p>«El caso de los bebés cuando nacen con la sífilis congénita es una afección gravísima. Muchas veces produce la muerte del feto dentro del útero, y si no produce la muerte, pueden nacer con malformaciones o con una infección generalizada que requiere internaciones prolongadas en cuidados intensivos», explica.</p>
<p>En los recién nacidos, el tratamiento implica la inyección de penicilina, al igual que en los adultos, pero este tratamiento «no revierte totalmente la situación», lamenta el viceministro, que lo califica como «una enorme injusticia» para las generaciones que nacen con esta afección.</p>
<p>A juicio de Briozzo, en un país con menos de 3,5 millones de habitantes y con los «muy poquitos uruguayos y uruguayas» que nacen todos los años —en 2024 se registraron 29 899 nacimientos—, las políticas que se adopten en este sentido «son una inversión para el país».</p>
<p><strong>Un golpe al sector más vulnerable</strong></p>
<p>Briozzo identifica como una característica fundamental de este fenómeno que, en Uruguay, el aumento de los casos de sífilis se concentre principalmente en los «sectores socioeconómicos más vulnerados en sus derechos».</p>
<p>«El problema mayor está dentro del subsector público, que es en donde se atienden la mayoría de las mujeres con mayores problemas socioeconómicos», analiza, al tiempo que sostiene que los contagios de sífilis, pese a ser universales, se convirtieron «en un verdadero marcador de inequidad social».</p>
<p>Explica que ha sido testigo de casos de mujeres víctimas de violencia basada en género que han sido diagnosticadas con sífilis durante el embarazo, han recibido tratamiento, se han curado y luego se han reinfectado.</p>
<p>Esto se debe en mayor medida, analiza el jerarca, a «un elemento fuerte de discriminación y violación de derechos sexuales y reproductivos».</p>
<p>Para hacer frente a estas realidades, el Ministerio de Salud Pública uruguayo dispuso que a partir de diciembre todos los servicios de salud del país deben ofrecer pruebas rápidas de sífilis y HIV desde la primera consulta a la mujer y a su pareja, para que el tratamiento también sea más accesible a los varones.</p>
<p>El incremento de casos de sífilis no se dio solo en Uruguay, recuerda Briozzo, y asegura que si se hace una comparación tomando la población total, el país suramericano se posiciona «en una situación intermedia».</p>
<p>«Pero cuando vamos a ver dentro de la subpoblación que tiene menores recursos económicos, que es la que se atiende en el sistema público, ahí estamos muy mal», advierte.</p>
<p>Los números actuales, afirma Briozzo, dejan a la población más pobre de Uruguay en niveles similares a los de los habitantes de «algunos de los países más atrasados del mundo».</p>
<p><strong>Una paradoja</strong></p>
<p>Al ser consultado sobre qué motivó el incremento de los casos de sífilis, Briozzo sugiere que «dentro de lo que son las enfermedades de transmisión sexual, se ha bajado la guardia».</p>
<p>El viceministro afirma que «se ha perdido el miedo a la sífilis» y esto es «fruto del tratamiento efectivo de la pandemia del HIV».</p>
<p>«Es bastante paradojal», expresa Briozzo, ya que, «mientras que los casos de sífilis van en aumento, en el caso del HIV está prácticamente eliminada la transmisión vertical, de madre a hijo. No hay prácticamente casos».</p>
<p>En Uruguay la transmisión vertical de HIV se mantuvo por debajo del 2 % en los últimos cuatro años.<strong> </strong></p>
<p><strong>28 diciembre 2025 | Fuente: <em><a href="https://efe.com/" target="_blank">EFE</a></em> | Tomado de | <a href="https://efe.com/salud/2025-12-28/sifilis-enfermedad-olvidada-uruguay-desigualdad/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/31/el-retorno-de-una-enfermedad-olvidada-la-sifilis-se-vuelve-una-senal-de-desigualdad-en-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montevideo alista plan para prevenir contaminación de sus playas</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/23/montevideo-alista-plan-para-prevenir-contaminacion-de-sus-playas/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/23/montevideo-alista-plan-para-prevenir-contaminacion-de-sus-playas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 21:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicología]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación del agua]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/23/montevideo-alista-plan-para-prevenir-contaminacion-de-sus-playas/</guid>
		<description><![CDATA[Con el verano miles de montevideanos se vuelcan a las playas de la ciudad frente al Río de la Plata, cuyos niveles de contaminación han mostrado incrementos que la Intendencia hoy pretende atajar. Para ello la Intendencia de Montevideo (IM) anunció el fortalecimiento integral de la gestión de la calidad del agua en las playas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-111324" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2023/08/caminar-playa-150x150.jpg" alt="Imagen: Archivo." width="150" height="150" />Con el verano miles de montevideanos se vuelcan a las playas de la ciudad frente al Río de la Plata, cuyos niveles de contaminación han mostrado incrementos que la Intendencia hoy pretende atajar</em>.</p>
<p>Para ello la Intendencia de Montevideo (IM) anunció el fortalecimiento integral de la gestión de la calidad del agua en las playas de la capital, en respuesta a los desafíos ambientales y sanitarios que plantea el uso recreativo de estos espacios públicos.</p>
<p>El programa comprende un conjunto de acciones que combinan monitoreo técnico, inversión en infraestructura sanitaria y de drenaje, limpieza costera y una comunicación más clara y accesible para la ciudadanía.</p>
<p>Incorpora nuevos parámetros microbiológicos como referencia principal, entre ellos el indicador de enterococos, considerado por organismos internacionales como el más adecuado para evaluar la seguridad sanitaria de las playas.</p>
<p>Montevideo es la única intendencia del país que analiza este parámetro de manera sistemática, y trabaja en coordinación con el Ministerio de Ambiente para validar técnicas analíticas, protocolos y estudios interlaboratorio que validen la fiabilidad de los datos.</p>
<p>La comuna desarrolla un sistema de monitoreo automático del parámetro enterococos, previsto para entrar en operación entre 2026 y 2027, que permitirá obtener resultados en plazos mucho más cortos de hasta 12 horas.</p>
<p>Además, duplicará la capacidad de respuesta frente a variaciones de la calidad del agua, para lo cual toma experiencias internacionales como las de Barcelona y Berlín.</p>
<p>El plan de acción oficial también contempla múltiples intervenciones sobre el sistema de saneamiento y drenaje urbano, directamente vinculado a la condición del agua en las playas.<strong> </strong></p>
<p><strong>19 diciembre 2025 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a></em> | Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2025/12/19/montevideo-alista-plan-para-prevenir-contaminacion-de-sus-playas/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/23/montevideo-alista-plan-para-prevenir-contaminacion-de-sus-playas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos uruguayos usan enzima antártica para cuidado de la piel</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/16/cientificos-uruguayos-usan-enzima-antartica-para-cuidado-de-la-piel/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/16/cientificos-uruguayos-usan-enzima-antartica-para-cuidado-de-la-piel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wferrerentenza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[radiación ultravioleta]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=120964</guid>
		<description><![CDATA[Científicos uruguayos convierten una enzima de la Antártida en un activo para una piel más joven y saludable, según proyecto que nació en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y trasciende hoy. Los investigadores desarrollaron un ingrediente activo para productos cosméticos basado en fotoliasas antárticas, enzimas capaces de reparar el ADN [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/04/regeneración-de-piel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-57380" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/04/regeneración-de-piel-150x150.jpg" alt="regeneración de piel" width="150" height="150" /></a>Científicos uruguayos convierten una enzima de la Antártida en un activo para una piel más joven y saludable, según proyecto que nació en la <a href="https://www.fcien.edu.uy/">Facultad de Ciencias de la Universidad de la República</a> y trasciende hoy.</em></p>
<p>Los investigadores desarrollaron un ingrediente activo para productos cosméticos basado en fotoliasas antárticas, enzimas capaces de reparar el ADN afectado por la radiación ultravioleta (UV).</p>
<p>El programa tiene el respaldo del <a href="https://iau.gub.uy/">Instituto Antártico Uruguayo (IAU)</a> y el <a href="https://www.gub.uy/ministerio-defensa-nacional/">Ministerio de Defensa</a>, que están a cargo de la Base Científica Antártica Artigas.</p>
<p>La iniciativa dio origen a <a href="https://historias.anii.org.uy/historias/antarka">Antarka</a>, una empresa de base científica integrada por expertos en Bioquímica y Biotecnología, informó El País.</p>
<p>La doctora Célica Cagide explicó que los microorganismos antárticos crecen en un ambiente extremo, con temperaturas muy bajas y altísima radiación ultravioleta.</p>
<p>Por ello han adquirido herramientas que les permiten resistir y resultan aplicables a la piel humana, incluso para reparar el daño que causa la radiación UV en el ADN.</p>
<p>Explicó que el camino hacia la obtención de Antarka llevó a la firma este año de un acuerdo de transferencia tecnológica para avanzar hacia la comercialización de los desarrollos alcanzados, tanto preventivos como correctivos.</p>
<p><strong>08 diciembre 2025 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/">Prensa Latina</a></em> | Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2025/12/08/cientificos-uruguayos-usan-enzima-antartica-para-cuidado-de-la-piel/">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/16/cientificos-uruguayos-usan-enzima-antartica-para-cuidado-de-la-piel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay reporta casos de sarampión</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/01/uruguay-reporta-casos-de-sarampion/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/01/uruguay-reporta-casos-de-sarampion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 11:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wferrerentenza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sarampión]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[brotes de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[rinitis]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=120755</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay, país declarado libre de sarampión, confirmó tres casos de la enfermedad en personas no vacunadas que viajaron a Bolivia. La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, dijo en rueda de prensa que los enfermos corresponden a integrantes de una misma familia de San Javier, departamento de Río Negro. Ante los síntomas -fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2025/05/sarampion.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-118581" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2025/05/sarampion-150x150.jpg" alt="sarampion" width="150" height="150" /></a>Uruguay, país declarado libre de sarampión, confirmó tres casos de la enfermedad en personas no vacunadas que viajaron a Bolivia.</em></p>
<p>La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, dijo en rueda de prensa que los enfermos corresponden a integrantes de una misma familia de San Javier, departamento de Río Negro.</p>
<p>Ante los síntomas -fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, rinitis o tos- la familia consultó de inmediato y el sistema sanitario activó el protocolo.</p>
<p>El <a href="https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/">Ministerio de Salud Pública</a> dispuso relevamiento territorial, rastreo de contactos y acciones preventivas en comercios y espacios donde los contagiados pudieron haber circulado.</p>
<p>Además, los centros educativos de la zona fueron pasados temporalmente a modalidad virtual.</p>
<p>La titular de Salud insistió en la importancia de revisar el esquema personal de inmunizaciones.</p>
<p>Asimismo, remarcó que la vacuna es universal, gratuita y accesible en todo el país.</p>
<p><strong>20 noviembre 2025 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/">Prensa Latina</a></em> | Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2025/11/20/uruguay-reporta-casos-de-sarampion/">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/01/uruguay-reporta-casos-de-sarampion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asistente virtual en Uruguay para dejar de fumar</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/11/24/asistente-virtual-en-uruguay-para-dejar-de-fumar/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/11/24/asistente-virtual-en-uruguay-para-dejar-de-fumar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wferrerentenza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=120697</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay busca romper hoy la meseta en que ha quedado el número de fumadores del país, y para ello habilitó un asistente virtual a fin de dejar el vicio. Se trata del primer asistente virtual aquí con tal propósito; un chatbot disponible las 24 horas por Whatsapp. Resulta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/11/dejardefumar-historiafumador.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-71606" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/11/dejardefumar-historiafumador-150x150.jpg" alt="dejardefumar-historiafumador" width="150" height="150" /></a>El <a href="https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/">Ministerio de Salud Pública (MSP)</a> de Uruguay busca romper hoy la meseta en que ha quedado el número de fumadores del país, y para ello habilitó un asistente virtual a fin de dejar el vicio.</em></p>
