<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; solidaridad</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/tag/solidaridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 10:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>Cuba aboga en ONU por orden internacional justo en materia de salud</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2023/12/02/cuba-aboga-en-onu-por-orden-internacional-justo-en-materia-de-salud/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2023/12/02/cuba-aboga-en-onu-por-orden-internacional-justo-en-materia-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gleidishurtado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[bloqueo]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores sanitarios]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio de experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[salud global]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=113208</guid>
		<description><![CDATA[Cuba abogó hoy por construir un orden internacional más justo, inclusivo y equitativo, en el que se privilegie la solidaridad, la cooperación, la transferencia de tecnologías y el intercambio de experiencias en materia de salud. Al intervenir en el debate de la Asamblea General de la ONU sobre Salud Global y Política Exterior, el viceprimer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/2023/12/02/cuba-aboga-en-onu-por-orden-internacional-justo-en-materia-de-salud/cuba-onu1/" rel="attachment wp-att-113212"><img class="  wp-image-113212 alignnone alignleft" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2023/12/cuba-onu11-150x100.jpg" alt="cuba-onu1" width="167" height="111" /></a>Cuba abogó hoy por construir un orden internacional más justo, inclusivo y equitativo, en el que se privilegie la solidaridad, la cooperación, la transferencia de tecnologías y el intercambio de experiencias en materia de salud.</p>
<p>Al intervenir en el debate de la Asamblea General de la ONU sobre Salud Global y Política Exterior, el viceprimer ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver, llamó a cerrar las brechas entre el Norte y el Sur para elevar los indicadores sanitarios de las sociedades.    &#8216;Los países en desarrollo enfrentamos obstáculos sistémicos y estructurales para acceder a los recursos, el conocimiento y las tecnologías que nos permitan ofrecer una mejor atención de salud a nuestros pueblos&#8217;, agregó el también representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas.</p>
<p>La humanidad cuenta con el desarrollo científico y tecnológico, y también con los recursos financieros necesarios para atender enfermedades curables o prevenibles; sin embargo, hay millones de seres humanos que padecen y mueren a causa de estas, remarcó.</p>
<p>El representante cubano advirtió además de los difíciles avances en el sector sanitario para millones de personas que viven bajo el impacto de medidas coercitivas unilaterales con una incidencia directa y muy negativa en esos servicios.</p>
<p>El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba obstaculiza seriamente el acceso a equipos, tecnologías, dispositivos, tratamientos y fármacos, por lo que dichos suministros solo pueden conseguirse a precios más altos, con intermediarios y demoras, o sustituirse con genéricos de menor eficacia, denunció el viceministro. Su impacto provoca dificultades para adquirir a tiempo medicamentos que son necesarios de manera cotidiana; así como falta o inestabilidad de algunos de uso hospitalario.</p>
<p>No obstante, la nación caribeña mantiene la salud pública como un derecho reconocido constitucionalmente, añadió. Es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación, para lo que cuenta con un sistema de salud a todos los niveles universal, gratuito y accesible a la población. &#8216;A costa de grandes sacrificios, y gracias a la vocación humanista de nuestro Estado, hemos podido alcanzar indicadores de salud que resultan privativos de países desarrollados, y que nos enorgullecen&#8217;, enfatizó el diplomático.</p>
<p>Sin embargo, para lograr estos resultados, Cuba no sólo ha tenido que sortear su condición de país en desarrollo y los desafíos asociados a la pandemia de la Covid-19, sino además la permanente hostilidad de los Estados Unidos. En ese sentido, Peñalver denunció cómo el Gobierno norteamericano ha recrudecido de manera oportunista y criminal el más prolongado bloqueo económico, comercial y financiero aplicado contra nación alguna.</p>
<p><strong>2 diciembre 2023|Fuente: Prensa Latina. |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2023/12/02/cuba-aboga-en-onu-por-orden-internacional-justo-en-materia-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas Médicas en Guatemala integraron a profesionales de Cuba</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2023/09/12/jornadas-medicas-en-guatemala-integraron-a-profesionales-de-cuba/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2023/09/12/jornadas-medicas-en-guatemala-integraron-a-profesionales-de-cuba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gleidishurtado]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPECIALIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas médicas]]></category>
		<category><![CDATA[medicina general integral]]></category>
		<category><![CDATA[médicos cubanos.]]></category>
		<category><![CDATA[Oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=111634</guid>
		<description><![CDATA[Ciudad de Guatemala, 10 sep (Prensa Latina) Los dos días de Jornadas Médicas gratuitas en esta capital de Guatemala que concluyeron hoy sumaron la atención de profesionales cubanos, miembros de la brigada en este país hace casi 25 años. En el recinto ferial Parque de la Industria, a donde miles de ciudadanos acudieron a recibir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/2023/09/12/jornadas-medicas-en-guatemala-integraron-a-profesionales-de-cuba/medico1/" rel="attachment wp-att-111636"><img class="alignnone size-full wp-image-111636" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2023/09/medico1.jpg" alt="medico1" width="150" height="85" /></a>Ciudad de Guatemala, 10 sep (Prensa Latina) Los dos días de Jornadas Médicas gratuitas en esta capital de Guatemala que concluyeron hoy sumaron la atención de profesionales cubanos, miembros de la brigada en este país hace casi 25 años. En el recinto ferial Parque de la Industria, a donde miles de ciudadanos acudieron a recibir diferentes servicios complementarios, los de la Isla ofrecieron sus conocimientos en medicina general integral, oftalmología, ginecología y pediatría.</p>
<p>El especialista cubano en esta última, Abel Alejandro Bridón, en declaraciones a esta agencia calificó de extraordinaria la experiencia, con más de 60 pacientes diagnosticados sábado y también domingo.</p>
<p>El galeno, natural de Santiago de Cuba, describió que una madre escuchó la promoción del evento por las redes sociales, y decidieron venir con el niño desde lejos, más de una hora de camino, con un catarro común (gripe acá).</p>
<p>Aseguró haber atendido múltiples enfermedades, ejemplificó con una lactante de un mes traída por una malformación congénita, un diente que molesta a la mamá, pero sus padres muy agradecidos con las orientaciones.</p>
<p>Bridón, quien radica en el departamento de Zacapa, recibió casos de cardiópatas, postoperados, como una niña de 16 años cuyos padres buscaban una guía, porque –confesaron- no tienen dinero para enfrentar estas consultas y demás. El ginecólogo camagüeyano Armando Pérez, por su parte, explicó a Prensa Latina que llegaron muchas embarazadas, mujeres con síndrome climatérico, infecciones vaginales, trastornos de la menstruación, entre otras.</p>
<p>En general, la población asistente agradeció a las instituciones involucradas en este proyecto, a quienes se sumaron y fueron parte durante esta muestra de entrega y amor, subrayaron. Los hombres y mujeres de bata blanca de Cuba, con su característica solidaridad y humanismo, escribieron otra pequeña página dentro de los casi 25 años de trabajo ininterrumpido en los lugares más recónditos de esta nación.</p>
<p>El 5 de noviembre de 1998, como resultado del impacto del huracán Mitch, arribó el primer contingente de emergencia médica a Guatemala a la base naval del Pacífico, donde se instaló un hospital de campaña. A esos precursores le siguieron continuos relevos, todos con testimonios que perviven en el tiempo, vinculados incluso al enfrentamiento a un evento sísmico, a la erupción de volcán, entre otros tantos bien conmovedores.</p>
<p>10/09/2023</p>
<p><strong>Fuente: (<a href="https://www.prensa-latina.cu/2023/09/10/jornadas-medicas-en-guatemala-integraron-a-profesionales-de-cuba%20">Prensa Latina</a>) </strong></p>
<p><strong> Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.   </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2023/09/12/jornadas-medicas-en-guatemala-integraron-a-profesionales-de-cuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El derecho humano a la salud y el ejemplo de Cuba</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/03/27/el-derecho-humano-a-la-salud-y-el-ejemplo-de-cuba/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/03/27/el-derecho-humano-a-la-salud-y-el-ejemplo-de-cuba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 05:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[hermandad]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[médicos cubanos.]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=102917</guid>
		<description><![CDATA[El acceso a servicios sanitarios básicos es hoy una quimera para buena parte del mundo, a pesar del reconocimiento universal de la salud como un derecho humano fundamental. En 2019, previo a la pandemia, el 32 por ciento de la población mundial carecía de acceso a servicios esenciales de salud, según dos informes complementarios publicados [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El acceso a servicios sanitarios básicos es hoy una quimera para buena parte del mundo, a pesar del reconocimiento universal de la salud como un derecho humano fundamental.<span id="more-102917"></span></p>
<p><img class="alignleft wp-image-92041 size-thumbnail" title="El derecho humano a la salud y el ejemplo de Cuba" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2021/03/Brigada-Cuba-150x118.jpg" alt="Brigada Cuba" width="150" height="118" />En 2019, previo a la pandemia, el 32 por ciento de la población mundial carecía de acceso a servicios esenciales de salud, según dos informes complementarios publicados por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial el 12 de diciembre de 2021, con motivo del Día de la Cobertura Universal de Salud.</p>
<p>A esa realidad se suman las personas que erogan más del 10 por ciento del ingreso familiar al pago por servicios de salud, cuyo número pasó de 579 a 996 millones entre 2000 y 2017, según la edición 2021 del «Seguimiento a la Cobertura Universal de Salud» elaborado por ambas organizaciones.</p>
<p>Previo a la pandemia de covid-19, el mundo estaba muy lejos de alcanzar el objetivo 3.8 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, dirigido a lograr la cobertura sanitaria universal, señaló y la meta adicional de incorporar a mil millones de personas más en esa categoría para 2023, precisó ese estudio.</p>
<p>La emergencia sanitaria, indicó el informe, provocó significativas interrupciones en el suministro de servicios esenciales de salud, mientras la creciente pobreza y la reducción de los ingresos seguramente incrementarán las barreras financieras para acceder a la atención pagada.</p>
<p>En ese sombrío panorama destella Cuba con su sistema nacional de salud gratuito, universal, de calidad y eficacia demostrada durante años y más recientemente en el enfrentamiento a la covid-19 con medicamentos, vacunas propias y la mano tendida a otros países.</p>
<p>El nivel alcanzado por la isla en esos campos es más meritorio, tomando en cuenta su condición de país pequeño sometido durante más de sesenta años al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.</p>
<p>Inspirada en ese ejemplo, la Asociación Cultural Confraternidad de San Ambrosio, organización con sede en la ciudad italiana de Milán, otorgó la Medalla al Mérito, en su clase de Oro, al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias «Henry Reeve».</p>
<p>En declaraciones a Prensa Latina, el presidente de esa organización, Guido Broic, exaltó los logros del sistema de salud de Cuba.</p>
<p><em>Lo primero que debemos subrayar es que la salud de todos los pueblos y las personas no es un bien negociable ni debe estar al servicio de decisiones de cualquier tipo, sino un derecho inalienable</em>, expresó.</p>
<p><em>Aquí en Italia, dijo, tuvimos el placer y el beneficio de contar, inmediatamente, al inicio de la gravísima pandemia de covid-19, con la ayuda directa, desinteresada, libre, del Contingente Henry Reeve</em>.</p>
<p><em>Se habla siempre del hecho que la salud cuesta y que existen razones económicas en la salud, pero yo quisiera subrayar que Cuba, país golpeado por un bloqueo durante décadas, cuenta con indicadores a la altura de los de países europeos,</em> resaltó Boich.</p>
<p><strong>marzo 26/2022 (Prensa Latina) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/03/27/el-derecho-humano-a-la-salud-y-el-ejemplo-de-cuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bielorrusia envía un lote de ayuda humanitaria a Venezuela</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/02/13/bielorrusia-envia-un-lote-de-ayuda-humanitaria-a-venezuela/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/02/13/bielorrusia-envia-un-lote-de-ayuda-humanitaria-a-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 05:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=100706</guid>
		<description><![CDATA[Bielorrusia acaba de despachar un lote de medicamentos y equipos de protección individual a Venezuela, anunció el Ministerio de Emergencias bielorruso.  «Un Boeing B737-300 de la aerolínea venezolana Conviasa salió de Minsk con fármacos y equipos de protección individual a bordo», dice el comunicado. El cargamento incluye 20 rubros, entre ellos cubre bocas, monos, calzas [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bielorrusia acaba de despachar un lote de medicamentos y equipos de protección individual a Venezuela, anunció el Ministerio de Emergencias bielorruso.<span id="more-100706"></span></p>
<p><img class="alignleft wp-image-83394 size-thumbnail" title="Bielorrusia envía un lote de ayuda humanitaria a Venezuela" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2020/04/coronavirus-150x129.jpg" alt="coronavirus" width="150" height="129" /> «Un Boeing B737-300 de la aerolínea venezolana Conviasa salió de Minsk con fármacos y equipos de protección individual a bordo», dice el comunicado.</p>
<p>El cargamento incluye 20 rubros, entre ellos cubre bocas, monos, calzas y gorros desechables.</p>
<p>El 22 de septiembre pasado, el Consejo de Ministros de Bielorrusia pidió a Emergencias y otras estructuras gubernamentales, así como al grupo petroquímico Belneftekhim y al comité ejecutivo de la provincia de Vítebsk, asegurar la entrega de medicamentos y equipos de protección individual como ayuda humanitaria a Venezuela.</p>
<p><strong>febrero 11/2021 (Sputnik) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/02/13/bielorrusia-envia-un-lote-de-ayuda-humanitaria-a-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India entregó nuevo lote de asistencia médica a Afganistán</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/09/india-entrego-nuevo-lote-de-asistencia-medica-a-afganistan/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/09/india-entrego-nuevo-lote-de-asistencia-medica-a-afganistan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 04:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistán]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda humanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[guerras]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=99694</guid>
		<description><![CDATA[India suministró recientemente un tercer lote de asistencia médica de dos toneladas de medicamentos esenciales para salvar vidas en Afganistán. La carga humanitaria fue entregada al Hospital Indira Gandhi de Kabul, informó una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. India se compromete a continuar la relación especial con el pueblo de Afganistán [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>India<img class="alignleft wp-image-97071 size-thumbnail" title="India entregó nuevo lote de asistencia médica a Afganistán" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2021/09/Afganistan-150x116.jpg" alt="Afganistan" width="150" height="116" /> suministró recientemente un tercer lote de asistencia médica de dos toneladas de medicamentos esenciales para salvar vidas en Afganistán.<span id="more-99694"></span></p>
<p>La carga humanitaria fue entregada al Hospital Indira Gandhi de Kabul, informó una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.</p>
<p>India se compromete a continuar la relación especial con el pueblo de Afganistán y a proporcionarle asistencia humanitaria, agregó la fuente.</p>
<p>Nueva Delhi suministró recientemente 500 mil dosis de vacunas contra la covid-19 y 1,6 toneladas de asistencia médica a través de la Organización Mundial de la Salud.</p>
<p>En las próximas semanas enviará otros nuevos lotes de ayuda humanitaria consistente en medicinas y cereales para el pueblo afgano, acotó la cancillería.</p>
<p><strong>enero 07/2021 (Prensa Latina) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/09/india-entrego-nuevo-lote-de-asistencia-medica-a-afganistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia dona la vacuna Sputnik Light a Vietnam</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/01/rusia-dona-la-vacuna-sputnik-light-a-vietnam/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/01/rusia-dona-la-vacuna-sputnik-light-a-vietnam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 04:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=99460</guid>
		<description><![CDATA[Rusia donó un lote de la vacuna monocomponente anticovid Sputnik Light a Vietnam, comunicó la embajada rusa en Hanoi. «El 29 de diciembre en el Ministerio de Sanidad de la República Socialista de Vietnam se celebró la ceremonia de entrega de un lote de la vacuna rusa Sputnik Light a Vietnam», dice el comunicado de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rusia donó un lote de la vacuna monocomponente anticovid Sputnik Light a Vietnam, comunicó la embajada rusa en Hanoi.<span id="more-99460"></span></p>
<p><em><img class="alignleft wp-image-98478 size-thumbnail" title="Rusia dona la vacuna Sputnik Light a Vietnam" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2021/11/Sputnik-light-150x84.jpg" alt="Sputnik light" width="150" height="84" />«El 29 de diciembre en el Ministerio de Sanidad de la República Socialista de Vietnam se celebró la ceremonia de entrega de un lote de la vacuna rusa Sputnik Light a Vietnam»,</em> dice el comunicado de la misión diplomática del país euroasiático en Facebook.</p>
<p>La entrega del inmunizante forma parte de los acuerdos alcanzados durante la visita del presidente vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, a Rusia a finales de noviembre y principios de diciembre.</p>
<p>Al evento asistieron el embajador ruso en Vietnam, Guenadi Bezdetko, representantes de departamentos e instituciones, así como los medios de comunicación, detalló la embajada rusa.</p>
<p>«Vietnam expresó su gratitud a los dirigentes de la Federación Rusa por su ayuda en la lucha contra la pandemia del coronavirus, así como confirmó su interés en reforzar la cooperación en materia de la lucha contra la enfermedad en el espíritu de la tradicional amistad y la asociación estratégica integral entre los dos países», indica la nota.</p>
<p>La misión rusa precisó que el pasado 24 de diciembre el Ministerio de Emergencias transportó la vacuna Sputnik Light a Vietnam en un vuelo especial.</p>
<p><strong>diciembre 29/2021 (Sputnik) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/01/rusia-dona-la-vacuna-sputnik-light-a-vietnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacuna Abdala de Cuba disponible en San Vicente y Granadinas</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/12/29/vacuna-abdala-de-cuba-disponible-en-san-vicente-y-granadinas/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/12/29/vacuna-abdala-de-cuba-disponible-en-san-vicente-y-granadinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 04:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=99423</guid>
		<description><![CDATA[La vacuna anti covid-19 Abdala de Cuba está disponible para la población de San Vicente y las Granadinas, primer país de la Comunidad del Caribe (Caricom) en autorizar el uso del fármaco. El inmunógeno diseñado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología recibió el autorizo de uso de emergencia en julio pasado de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La vacuna anti covid-19 Abdala de Cuba está disponible para la población de San Vicente y las Granadinas, primer país de la Comunidad del Caribe (Caricom) en autorizar el uso del fármaco.<span id="more-99423"></span></p>
<p><img class="alignleft wp-image-94800 size-thumbnail" title="Vacuna Abdala de Cuba disponible en San Vicente y Granadinas" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2021/07/Abdala-vacuna-150x100.jpg" alt="Abdala vacuna" width="150" height="100" />El inmunógeno diseñado por el <a title="https://www.cigb.edu.cu" href="https://www.cigb.edu.cu" target="_blank"><em>Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología</em></a> recibió el autorizo de uso de emergencia en julio pasado de la entidad regulatoria nacional, y <em>se convirtió en el primero de su tipo en la isla caribeña y América Latina,</em> informó el Ministerio de Salud sanvicentino en su página de Facebook.</p>
<p>Abdala mostró una eficacia de un 92,28 por ciento en la prevención de la enfermedad sintomática y una efectividad del 90 por ciento en pacientes graves afectados por el coronavirus SARS-CoV-2.</p>
<p>Reveló además un aumento del 99,15 por ciento de anticuerpos en voluntarios de tres a 11 años y del 98,28 por ciento en los de 12 a 18 participantes en el ensayo clínico Ismaelillo realizado en la central provincia de Camagüey.</p>
<p>Con esos resultados, las autoridades sanitarias cubanas autorizaron una campaña masiva de vacunación, así como el empleo en la población de dos a 11 años de edad desde octubre pasado, decisión que convirtió al país caribeño en el primero a nivel mundial en proteger a ese grupo poblacional de la covid-19.</p>
<p>Por otra parte, la cartera de Estado recordó que en San Vicente y las Grandinas se administran otras vacunas como <em>Sputnik V y Sputnik Light de Rusia, AstraZeneca (Reino Unido) y Pfizer (Estados Unidos)</em>.</p>
<p>Hasta el 16 de diciembre, se aplicaron en ese país 59 mil 702 dosis de inmunógenos contra la covid-19, de ellas 33 mil 192 primeras inyecciones y 25 mil 262 corresponden a la segunda aplicación, según la fuente.</p>
<p><strong>diciembre 28/2021 (Prensa Latina) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
