<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; Rusia</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/tag/rusia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 10:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>Médicos de Moscú salvan a bebé con gran tumor cerebral</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/10/medicos-de-moscu-salvan-a-bebe-con-gran-tumor-cerebral/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/10/medicos-de-moscu-salvan-a-bebe-con-gran-tumor-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Neurología]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>
		<category><![CDATA[cirugías]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[tumores cerebrales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122107</guid>
		<description><![CDATA[Los neurocirujanos de la Clínica del Roshal en Moscú salvaron a un bebé de dos meses con un gran tumor cerebral, informó hoy la vicealcaldesa de la capital rusa, Anastasia Rakova. Según la ejecutiva, los médicos realizaron una operación única de alta tecnología y extirparon completamente el tumor, y en estos momentos la vida y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122108" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/04/rusia-bebe-tumor-1-150x150.jpg" alt="rusia-bebe-tumor-1" width="150" height="150" />Los neurocirujanos de la Clínica del Roshal en Moscú salvaron a un bebé de dos meses con un gran tumor cerebral, informó hoy la vicealcaldesa de la capital rusa, Anastasia Rakova</em>.</p>
<p>Según la ejecutiva, los médicos realizaron una operación única de alta tecnología y extirparon completamente el tumor, y en estos momentos la vida y la salud del niño están fuera de peligro.</p>
<p>Rakova explicó que el caso implicaba una patología compleja: un tumor benigno de gran tamaño era difícil de acceder debido a su antigüedad y ubicación.</p>
<p>«Nuestros cirujanos extirparon el tumor con precisión, sin dañar el tejido sano. Tras la cirugía, el bebé no presentó problemas neurológicos. Ahora se encuentra bien, está en casa con su familia y su salud está fuera de peligro», declaró Rakova.</p>
<p>Durante una ecografía de rutina, se detectó un tumor en un niño de la región de Lugansk. Los médicos locales contactaron rápidamente con una clínica de Moscú, donde derivaron al niño para realizarle más pruebas y una intervención quirúrgica.</p>
<p>La operación duró tres horas, y aunque una mínima pérdida de sangre podría haber sido crítica, la pericia de los especialistas moscovitas evitó complicaciones.</p>
<p>Según Rakova, todo el proceso, desde su primera visita a la clínica hasta su alta hospitalaria, duró aproximadamente un mes y medio.</p>
<p><strong>09 abril 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.| <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/04/09/medicos-de-moscu-salvan-a-bebe-con-gran-tumor-cerebral/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/10/medicos-de-moscu-salvan-a-bebe-con-gran-tumor-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan en Rusia IA para detectar cáncer</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/19/desarrollan-en-rusia-ia-para-detectar-cancer/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/19/desarrollan-en-rusia-ia-para-detectar-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Coloproctología]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades crónicas no transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer colorrectal]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[ganglios linfáticos]]></category>
		<category><![CDATA[metástasis]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121990</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores rusos desarrollaron un sistema con inteligencia artificial (IA) que detecta de forma automática el cáncer colorrectal metastásico, comunicó hoy la Universidad Séchenov de Moscú. «Los investigadores de la Universidad Séchenov, junto con científicos de la compañía tecnológica Medical Neuronets y del Hospital Oncológico 62 desarrollaron un sistema con IA para la detección automática de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-67994" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/06/inteligencia_artificial_3112015_consalud-150x150.jpg" alt="inteligencia_artificial_3112015_consalud" width="150" height="150" />Investigadores rusos desarrollaron un sistema con inteligencia artificial (IA) que detecta de forma automática el cáncer colorrectal metastásico, comunicó hoy la Universidad Séchenov de Moscú</em>.</p>
<p>«Los investigadores de la Universidad Séchenov, junto con científicos de la compañía tecnológica Medical Neuronets y del Hospital Oncológico 62 desarrollaron un sistema con IA para la detección automática de metástasis del cáncer colorrectal en los ganglios linfáticos», indicó la mencionada casa de estudios en un material divulgado por la agencia de noticias Sputnik.</p>
<p>El método consta de dos etapas. Primero el algoritmo determina áreas sospechosas, luego se hace un análisis más detallado y el programa identifica los límites de las células tumorales. De esta manera, el sistema ayuda al médico a centrarse más rápido en las zonas potencialmente significativas.</p>
<p>«La tecnología no reemplaza al médico, es una herramienta que ayuda a tomar decisiones. En el futuro, estas soluciones pueden integrarse en las plataformas digitales de los patomorfólogos, lo que reducirá el riesgo de perder focos pequeños y aumentará la estandarización del diagnóstico oncológico», acotó la nota.</p>
<p><strong>18 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/03/18/desarrollan-en-rusia-ia-para-detectar-cancer/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/19/desarrollan-en-rusia-ia-para-detectar-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos rusos crean un chicle que fortalece el esmalte dental</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/03/cientificos-rusos-crean-un-chicle-que-fortalece-el-esmalte-dental/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/03/cientificos-rusos-crean-un-chicle-que-fortalece-el-esmalte-dental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 17:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar, salud y calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades bucodentales]]></category>
		<category><![CDATA[Estomatología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[caries dentales]]></category>
		<category><![CDATA[cepillado dental]]></category>
		<category><![CDATA[esmalte dental]]></category>
		<category><![CDATA[placa dental]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[salud bucodental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121894</guid>
		<description><![CDATA[Jóvenes científicos de la Universidad Sechenov desarrollaron un chicle a base de enzimas que disuelve la placa y fortalece el esmalte dental, informó hoy el portal digital Nauka.mail. Según la nota, un equipo de jóvenes científicos del Instituto de Odontología E.V. Borovsky de la Universidad Sechenov, desarrollaron el chicle Caligenta Oral Care con una composición [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56835" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/03/odontologo-dentista-dientes-150x150.jpg" alt="odontologo-dentista-dientes" width="150" height="150" />Jóvenes científicos de la <a href="https://www.sechenov.ru/eng/" target="_blank">Universidad Sechenov</a> desarrollaron un chicle a base de enzimas que disuelve la placa y fortalece el esmalte dental, informó hoy el portal digital Nauka.mail</em>.</p>
<p>Según la nota, un equipo de jóvenes científicos del Instituto de Odontología E.V. Borovsky de la Universidad Sechenov, desarrollaron el chicle Caligenta Oral Care con una composición enzimática especial, que no solo refresca el aliento, sino que también ayuda a cuidar los dientes durante todo el día.</p>
<p>Los desarrolladores confían en que el nuevo producto puede transformar las prácticas de higiene bucal y reducir significativamente el riesgo de caries y otras enfermedades dentales y de las encías. El principal problema que aborda este chicle inteligente es la falta de higiene bucal después de cada comida.</p>
<p>Normalmente nos cepillamos los dientes dos veces al día, pero los restos de comida permanecen en el esmalte durante horas, fermentando con bacterias y provocando el desarrollo de caries y otras enfermedades, destacó el creador del Caligenta Oral Care, Andrei, Galkin.</p>
<p>El investigador quien es estudiante de cuarto año en el instituto Borovski, añadió que el equipo de dentistas y tecnólogos farmacéuticos ideó una forma de convertir el cuidado preventivo en un hábito agradable para que la gente lo practique de forma natural.</p>
<p>Al masticar, las enzimas del chicle disuelven la placa blanda y la convierten en una sustancia antibacteriana. Junto con una proteína especial, destruyen las bacterias dañinas que causan caries, precisó Galkin.</p>
<p>El calcio del chicle fortalece el esmalte dental. Otro beneficio es su efecto acumulativo: si masticas este chicle con regularidad, las enzimas permanecen en la capa superficial del diente y continúan protegiendo contra las caries incluso después de dejar de usarlo.</p>
<p>No obstante, los desarrolladores enfatizan que masticar chicle no reemplaza el cepillado regular por la mañana y por la noche. Sin embargo, es una excelente ayuda entre las rutinas básicas de higiene, especialmente después de las comidas, cuando el cepillado no es una opción.</p>
<p>El producto ya cuenta con apoyo: se ha convertido en un referente en Skolkovo y en el Clúster de Innovación de Moscú. El equipo está a la espera de la entrega de las materias primas, tras lo cual comenzará la producción en Rusia y el lanzamiento del nuevo producto.<strong> </strong></p>
<p><strong>01 marzo 2026 | Fuente: </strong><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank"><strong><em>Prensa Latina</em></strong></a> <strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/03/01/cientificos-rusos-crean-un-chicle-que-fortalece-el-esmalte-dental/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/03/cientificos-rusos-crean-un-chicle-que-fortalece-el-esmalte-dental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia autoriza uso de vacuna propia contra un tipo de cáncer de piel</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/12/rusia-autoriza-uso-de-vacuna-propia-contra-un-tipo-de-cancer-de-piel/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/12/rusia-autoriza-uso-de-vacuna-propia-contra-un-tipo-de-cancer-de-piel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 22:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología molecular]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades dermatológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[ARN mensajero]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121791</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud de Rusia comunicó hoy que autorizó al Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica Blojín el uso de Neovac-RONTs, una vacuna de ARNm personalizada de producción nacional para el tratamiento del melanoma. El servicio de prensa de la cartera sanitaria emitió un comunicado donde explica que el fármaco se elaborará de forma [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-110636" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2023/05/inmunoterapia-cancer-150x150.jpg" alt="Imagen: Archivo." width="150" height="150" />El Ministerio de Salud de Rusia comunicó hoy que autorizó al Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica Blojín el uso de Neovac-RONTs, una vacuna de ARNm personalizada de producción nacional para el tratamiento del melanoma</em>.</p>
<p>El servicio de prensa de la cartera sanitaria emitió un comunicado donde explica que el fármaco se elaborará de forma individualizada para cada paciente, a partir de compuestos sintetizados sobre la base de los resultados de los estudios genéticos del material extraído, y se aplicará tras la extirpación quirúrgica de las metástasis.</p>
<p>«Se administrará como terapia adyuvante después de la cirugía en pacientes adultos de 18 años o más con melanoma cutáneo en estadio IIB-IV (una vez extirpadas todas las lesiones metastásicas), en combinación con un inhibidor de PD-1», precisó la entidad de Salud.</p>
<p>En ese contexto, detalló el organismo que, en los últimos años, Rusia ha intensificado el desarrollo de medicamentos de nueva generación, incluyendo vacunas contra el cáncer, basadas en la tecnología de ARNm (ARN mensajero), considerada una de las líneas terapéuticas más prometedoras.</p>
<p>El Ministerio añadió que el ARNm es un ácido ribonucleico que transfiere la información genética desde el ADN del núcleo celular a los ribosomas en el citoplasma.</p>
<p>La principal ventaja de este fármaco, desarrollado por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y el de Investigación Radiológica Médica, reside en su carácter personalizado, enfatizó.</p>
<p>“A partir del análisis genético del tumor de cada paciente, se genera una vacuna única capaz de ‘enseñar’ al sistema inmunitario a reconocer las células cancerosas”, argumentó el ente sanitario.</p>
<p>Los primeros tres prototipos de vacunas experimentales de ARNm contra el cáncer fueron presentados en diciembre de 2025 por el Centro Gamaleya.</p>
<p>En medio de esta nueva innovación científica, el director general del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología del Ministerio de Salud, Andréi Kaprin, informó que el desarrollo de cada dosis personalizada tiene un costo de 300 mil rublos (unos 3.900 dólares) para el Estado, aunque los pacientes la recibirán de forma gratuita.</p>
<p><strong>12 febrero 2026 | Fuente: </strong><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank"><strong><em>Prensa Latina</em></strong></a><strong> | Tomado del sitio web | </strong><a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/02/12/rusia-autoriza-uso-de-vacuna-propia-contra-un-tipo-de-cancer-de-piel/" target="_blank"><strong>Noticia</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/12/rusia-autoriza-uso-de-vacuna-propia-contra-un-tipo-de-cancer-de-piel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia crea tecnología para terapias génicas sin respuesta inmune</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/26/rusia-crea-tecnologia-para-terapias-genicas-sin-respuesta-inmune/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/26/rusia-crea-tecnologia-para-terapias-genicas-sin-respuesta-inmune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Biología molecular]]></category>
		<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Genética clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería genética]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[terapia génica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121659</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Séchenov de Moscú informó hoy que un grupo de especialistas del centro crearon la primera tecnología mundial de biocamuflaje de vectores virales. Según la comunicación la tecnología permite la administración repetida y segura de medicamentos de terapia génica sin riesgo de neutralización por el sistema inmunológico. «Los científicos de la Universidad Séchenov desarrollaron una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-69647" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/09/Terapia_Genica-150x150.jpg" alt="Terapia_Genica" width="150" height="150" />La <a href="http://sechenov.university/spanish" target="_blank">Universidad Séchenov</a> de Moscú informó hoy que un grupo de especialistas del centro crearon la primera tecnología mundial de biocamuflaje de vectores virales. Según la comunicación la tecnología permite la administración repetida y segura de medicamentos de terapia génica sin riesgo de neutralización por el sistema inmunológico</em>.</p>
<p>«Los científicos de la Universidad Séchenov desarrollaron una tecnología única de biocamuflaje de vectores virales que, por primera vez en el mundo, permite la administración repetida de fármacos de terapia génica sin el riesgo de ser neutralizados por el sistema inmunológico», reza la nota.</p>
<p>Según la universidad, esta tecnología ofrece una solución fundamental a uno de los principales problemas de la terapia génica moderna, la imposibilidad de readministrar los fármacos.</p>
<p>Igualmente aclara que, pese a los éxitos de la terapia génica en el tratamiento de enfermedades hereditarias graves, como la atrofia muscular espinal, enfermedades de almacenamiento y mitocondriales, todos los medicamentos existentes basados en vectores virales solo pueden aplicarse una vez.</p>
<p>Esto se debe a que el sistema inmunológico «recuerda» el virus lo neutraliza de inmediato en aplicaciones posteriores, reduciendo drásticamente la eficacia del tratamiento.</p>
<p>Según el comunicado, la tecnología, basada en el uso de membranas celulares, hace que el vector viral permanezca «invisible» para los anticuerpos, sin perder su capacidad de transportar genes terapéuticos al órgano objetivo, donde es necesario restaurar la función del gen defectuoso.</p>
<p>La tecnología es aplicable a la mayoría de los vectores virales utilizados en la terapia génica moderna.</p>
<p>De acuerdo con los investigadores, este avance abre el camino a una terapia génica completa y múltiple, lo cual es especialmente importante para enfermedades que requieren tratamiento prolongado o de por vida.</p>
<p>Además, se destaca que el biocamuflaje reducirá significativamente el costo del tratamiento al eliminar la necesidad de desarrollar nuevos vectores para cada readministración.</p>
<p><strong>20 enero 2026 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em>| Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/01/20/rusia-crea-tecnologia-para-terapias-genicas-sin-respuesta-inmune/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/26/rusia-crea-tecnologia-para-terapias-genicas-sin-respuesta-inmune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos rusos extirpan tumor de más de 60 kilogramos a un paciente</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/20/medicos-rusos-extirpan-tumor-de-mas-de-60-kilogramos-a-un-paciente/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/20/medicos-rusos-extirpan-tumor-de-mas-de-60-kilogramos-a-un-paciente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 22:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[Gastroenterología]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[liposarcoma]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento quirúrgico]]></category>
		<category><![CDATA[tumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121691</guid>
		<description><![CDATA[Cirujanos del dispensario oncológico regional de la provincia rusa de Sverdlovsk, en los Urales, extirparon un tumor de más de 60 kilogramos a un hombre de 50 años, informó hoy el Ministerio de Salud regional. «Los médicos del dispensario oncológico regional de Sverdlovsk extirparon exitosamente un tumor gigante de más de 60 kilogramos a un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-63273" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/12/Neuromonitorizar-la-cirugia-de-tiroides-y-paratiroides-evita-danos-en-las-cuerdas-vocales-150x150.jpg" alt="Imagen: Archivo." width="150" height="150" />Cirujanos del dispensario oncológico regional de la provincia rusa de Sverdlovsk, en los Urales, extirparon un tumor de más de 60 kilogramos a un hombre de 50 años, informó hoy el Ministerio de Salud regional</em>.</p>
<p>«Los médicos del dispensario oncológico regional de Sverdlovsk extirparon exitosamente un tumor gigante de más de 60 kilogramos a un paciente de 50 años, que lo había desarrollado durante casi dos décadas», precisó el comunicado oficial.</p>
<p>La cartera sanitaria explicó que «el abdomen del hombre creció durante unos 20 años» sin generar sospechas de peligro para la vida.</p>
<p>«La barriga comenzó a crecerme a los 33 años, hasta los 50 no me molestó, podía correr tranquilo, tenía fuerza, no interfería en el trabajo. Después de los 50 años se volvió pesado. Tras los exámenes se descubrió un tumor grande», relató el paciente, citado por la institución.</p>
<p>La masa, identificada como un liposarcoma, un tumor maligno del tejido adiposo, ocupaba prácticamente toda la cavidad abdominal, comprimiendo la vena cava inferior y desplazando completamente los intestinos, la vejiga y otros órganos, en un caso único para los oncólogos locales en sus 30 años de práctica.</p>
<p>Un equipo quirúrgico de ocho especialistas realizó la intervención durante casi ocho horas, logrando remover la gigantesca formación que, debido a su crecimiento inicial lento y asintomático, había pasado inadvertida como una amenaza vital durante años hasta volverse físicamente incapacitante.<strong> </strong></p>
<p><strong>16 enero 2026 | Fuente: <a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank"><em>Prensa Latina</em></a> | Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/01/16/medicos-rusos-extirpan-tumor-de-mas-de-60-kilogramos-a-un-paciente/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/20/medicos-rusos-extirpan-tumor-de-mas-de-60-kilogramos-a-un-paciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta eficacia de la vacuna rusa contra el melanoma</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/06/alta-eficacia-de-la-vacuna-rusa-contra-el-melanoma/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/06/alta-eficacia-de-la-vacuna-rusa-contra-el-melanoma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 13:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades dermatológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de piel]]></category>
		<category><![CDATA[melanomas]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121540</guid>
		<description><![CDATA[La eficacia de la vacuna rusa para la terapia del melanoma supera el 90 %, declaró hoy director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexander Gintsburg. «Las investigaciones preclínicas en animales ya concluyeron, la eficacia es alta y sobrepasa el 90 %. Si nos referimos a la desaparición del cuerpo principal [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58738" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/06/Melanoma-150x150.jpg" alt="Melanoma" width="150" height="150" />La eficacia de la vacuna rusa para la terapia del melanoma supera el 90 %, declaró hoy director del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_de_Epidemiolog%C3%ADa_y_Microbiolog%C3%ADa_Gamaleya" target="_blank">Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya</a>, Alexander Gintsburg</em>.</p>
<p>«Las investigaciones preclínicas en animales ya concluyeron, la eficacia es alta y sobrepasa el 90 %. Si nos referimos a la desaparición del cuerpo principal del tumor, podríamos hablar del 100 %, y en caso de las metástasis, el 90 %», dijo Gintsburg.</p>
<p>También comentó que los primeros pacientes empezarán a recibir esta vacuna a principios de 2026.</p>
<p>Anteriormente el ministro de Salud de la Federación de Rusia, Mijaíl Murashko, declaró que el ministerio dio su visto bueno para usar en la práctica clínica la vacuna NEOONKOVAK para la terapia del melanoma.</p>
<p>El medicamento fue desarrollado conjuntamente por el Centro Gamaleya y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Blojin. El fabricante es el Centro Científico Nacional de Radiología.<strong> </strong></p>
<p><strong>03 enero 2025 | Fuente: <a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank"><em>Prensa Latina</em></a> | Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/01/03/alta-eficacia-de-la-vacuna-rusa-contra-el-melanoma/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/06/alta-eficacia-de-la-vacuna-rusa-contra-el-melanoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia: anuncian lanzamiento de una vacuna contra el melanoma</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/18/rusia-anuncian-lanzamiento-de-una-vacuna-contra-el-melanoma/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/18/rusia-anuncian-lanzamiento-de-una-vacuna-contra-el-melanoma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:00:32 +0000</pubDate>
