<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; nueva ola</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/tag/nueva-ola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 10:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>Croacia ante ola de subvariante de ómicron altamente patógeno</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/07/29/croacia-ante-ola-de-subvariante-de-omicron-altamente-patogeno/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/07/29/croacia-ante-ola-de-subvariante-de-omicron-altamente-patogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 05:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioestadística]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad]]></category>
		<category><![CDATA[mutaciones]]></category>
		<category><![CDATA[nueva ola]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=106026</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Salud Pública de Croacia advirtió que el país se encuentra ante una nueva ola de alta patogenicidad del coronavirus ómicron, destacó la compañía de radio y televisión HRT en esta capital. Croacia está bajo el golpe de una nueva ola de coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de covid-19, como resultado [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de Salud Pública de Croacia advirtió que el país se encuentra ante una nueva ola de alta patogenicidad del coronavirus ómicron, destacó la compañía de radio y televisión HRT en esta capital.<span id="more-106026"></span></p>
<p><img class="alignleft wp-image-98567 size-thumbnail" title="Croacia ante ola de subvariante de ómicron altamente patógeno" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2021/11/mutaciones-SARS-CoV-2-150x100.jpg" alt="mutaciones SARS-CoV-2," width="150" height="100" />Croacia está bajo el golpe de una nueva ola de coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de covid-19, como resultado de lo cual el número de casos positivos entre los examinados aumentó en un 30 por ciento, informó el instituto en un comunicado.</p>
<p>Según los epidemiólogos croatas, actualmente en la nación circulan tres subvariantes de ómicron, mientras el mayor número de infecciones se registra en la capital del país, Zagreb, y en las regiones de Split-Dalmacia y Primorsko-Goran.</p>
<p>Durante la última jornada, se detectaron 1 899 nuevos casos de infección por coronavirus en Croacia, entre las cuales 16 personas murieron por complicaciones asociadas con la enfermedad.</p>
<p><strong>julio 28/2022 (Prensa Latina) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/07/29/croacia-ante-ola-de-subvariante-de-omicron-altamente-patogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos, preocupados por ver de nueva ola de covid en Estados Unidos</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/03/27/expertos-preocupados-por-ver-de-nueva-ola-de-covid-en-estados-unidos/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/03/27/expertos-preocupados-por-ver-de-nueva-ola-de-covid-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 05:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[nueva ola]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[variantes virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=102918</guid>
		<description><![CDATA[Mientras los casos de coronavirus aumentan en algunas partes del mundo, los expertos están pendientes de una posible nueva ola de COVID-19 en Estados Unidos y se preguntan cuánto tardará en detectarse. A pesar de las mejoras en el seguimiento de la enfermedad en los dos últimos años, sostienen que algunos acontecimientos recientes auguran nada [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras los casos de coronavirus aumentan en algunas partes del mundo, los expertos están pendientes de una posible nueva ola de COVID-19 en Estados Unidos y se preguntan cuánto tardará en detectarse.<span id="more-102918"></span></p>
<p><img class="alignleft wp-image-98567 " title="Expertos, preocupados por ver de nueva ola de covid en Estados Unidos" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2021/11/mutaciones-SARS-CoV-2-150x100.jpg" alt="mutaciones SARS-CoV-2," width="167" height="111" />A pesar de las mejoras en el seguimiento de la enfermedad en los dos últimos años, sostienen que algunos acontecimientos recientes auguran nada bueno:</p>
<p>Con la generalización de los test rápidos de detección del COVID-19 en casa, menos gente se somete a las pruebas de referencia en las que se basa el gobierno para el conteo de los casos.</p>
<p>Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) pronto usarán menos laboratorios para buscar nuevas variantes.</p>
<p>Las autoridades de salud se centran cada vez más en los ingresos hospitalarios, que solo repuntan cuando la nueva ola es ya una realidad.</p>
<p>El programa de vigilancia de las aguas residuales sigue siendo un rompecabezas con el que todavía no se puede contar para extraer los datos necesarios para entender las nuevas oleadas.</p>
<p>La Casa Blanca dice que el gobierno se está quedando sin fondos para las vacunas, los tratamientos y las pruebas.</p>
<p>«No estamos en una gran situación», afirmó Jennifer Nuzzo, investigadora sobre la pandemia en la Universidad de Brown.</p>
<p>Los científicos reconocen que la amplia disponibilidad de las vacunas y tratamientos sitúan al país en una posición mejor que cuando comenzó la pandemia, y que el monitoreo ha avanzado mucho.</p>
<p>Por ejemplo, esta semana, los científicos elogiaron un programa implantado hace seis meses por el que se realizan pruebas a los viajeros internacionales que llegan a cuatro aeropuertos estadounidenses. Las pruebas genéticas realizadas a una muestra tomada el 14 de diciembre permitieron detectar una variante del coronavirus BA.2, derivada de la ómicron, siete días antes que ningún otro caso reportado en el país.</p>
<p>Mejores noticias: los casos, las hospitalizaciones y los decesos en Estados Unidos siguen una tendencia a la baja desde hace semanas.</p>
<p>Pero la situación es distinta en otras partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud reportó esta semana que los contagios han subido por segunda semana consecutiva a nivel global, posiblemente por la supresión de las medidas de prevención del COVID-19 en muchos países y porque la BA.2 se propaga con más facilidad.</p>
<p>Algunos expertos en salud pública no están seguros de lo que esto supone para Estados Unidos.</p>
<p>Según los CDC, la variante BA.2 es la responsable de un porcentaje cada vez mayor de infecciones en el país, con más de un tercio a nivel nacional y más de la mitad en el noreste. Se han detectado pequeños incrementos en la tasa general de casos en Nueva York, mientras que en Nueva Inglaterra subieron los ingresos en hospitales.</p>
<p>Algunos de los estados del norte del país tienen la tasa de incidencia de BA.2 más alta, aunque reportan cifras de contagios más bajas, destacó Katriona Shea, de la Universidad Estatal de Pensilvania.</p>
<p>El doctor James Musser, especialista en enfermedades infecciosas en el hospital Houston Methodist, dijo que el conteo nacional de casos de BA.2 es «<em>confuso»</em> y agregó que <em>«Lo que de verdad necesitamos son datos tan a tiempo real como sea posible&#8230; para (tomar) decisiones informadas».</em></p>
<p><strong>marzo 26/2022 (AP) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/03/27/expertos-preocupados-por-ver-de-nueva-ola-de-covid-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ómicron amenaza con abrumar sistemas de salud pública en Asia del Sur</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/14/omicron-amenaza-con-abrumar-sistemas-de-salud-publica-en-asia-del-sur/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/14/omicron-amenaza-con-abrumar-sistemas-de-salud-publica-en-asia-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 04:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[inmunidad]]></category>
		<category><![CDATA[nueva ola]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/14/omicron-amenaza-con-abrumar-sistemas-de-salud-publica-en-asia-del-sur/</guid>
		<description><![CDATA[La propagación de la nueva variante del coronavirus ómicron amenaza con sobrecargar los sistemas sanitarios de Asia del Sur debido al rápido aumento de contagios, según un comunicado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). «Este último aumento de covid-19 representa un inmenso peligro para [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La propagación de la nueva variante del coronavirus ómicron amenaza con sobrecargar los sistemas sanitarios de Asia del Sur debido al rápido aumento de contagios, según un comunicado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).<span id="more-99835"></span></p>
<p><img class="alignleft wp-image-94688 size-thumbnail" title="Ómicron amenaza con abrumar sistemas de salud pública en Asia del Sur" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2021/06/coronavirus-SARS-CoV-2-31-150x100.jpg" alt="coronavirus SARS-CoV-2 3" width="150" height="100" />«Este último aumento de covid-19 representa un inmenso peligro para millones de personas y para sistemas de salud en toda Asia del Sur», declaró Udaya Regmi, jefe de la delegación de la IFRC en la región, citado en el texto.</p>
<p>Destacó que ómicron se está propagando rápidamente y, a pesar del creciente nivel de vacunación, los ciudadanos tienen miedo del número récord de contagios.</p>
<p>La organización indicó que los países de Asia del Sur, desde la India hasta Nepal y Bangladés, reportan últimamente un crecimiento alarmante del número de infecciones por la covid-19.</p>
<p>En concreto, solo la India registró un aumento del 2,013 por ciento en los contagios con la enfermedad en el último mes, mientras el número de casos diarios ahora supera 179 000.</p>
<p>Además, la IFRC destacó que la nueva ola del covid-19 causa aún más problemas para millones de personas en Asia del Sur que viven ya en condiciones de pobreza extrema, agravadas por dos años de la pandemia.</p>
<p><em>«Las personas en todo el mundo quieren que esta pandemia termine, pero debemos aumentar los esfuerzos para mantenerlas seguras con las normas básicas que prevén el uso de mascarillas, evitar multitudes y una completa pauta de vacunación donde sea posible»,</em> concluyó Regmi.</p>
<p><strong>enero 13/2021 (Sputnik) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina.0Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/14/omicron-amenaza-con-abrumar-sistemas-de-salud-publica-en-asia-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de la covid-19 en Rusia es inevitable, advierte el Gobierno</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/14/aumento-de-la-covid-19-en-rusia-es-inevitable-advierte-el-gobierno/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/14/aumento-de-la-covid-19-en-rusia-es-inevitable-advierte-el-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 04:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[nueva ola]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[variantes virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=99829</guid>
		<description><![CDATA[La vice primera ministra rusa, Tatiana Gólikova, aseguró  que resulta inevitable un nuevo aumento epidémico de la incidencia del coronavirus SARS-CoV-2 en el país debido a la presencia de la variante Ómicron. En una reunión con el presidente Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno por videoconferencia, la funcionaria explicó que es lo que está [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La vice primera ministra rusa, Tatiana Gólikova, aseguró  que resulta inevitable un nuevo aumento epidémico de la incidencia del coronavirus SARS-CoV-2 en el país debido a la presencia de la variante Ómicron.<span id="more-99829"></span></p>
<p><img class="alignleft wp-image-98559 size-thumbnail" title="Aumento de la covid-19 en Rusia es inevitable, advierte el Gobierno" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2021/11/mutación-SARS-CoV-21-150x100.jpg" alt="mutación SARS-CoV-2" width="150" height="100" />En una reunión con el presidente Vladimir Putin, y otros miembros del Gobierno por videoconferencia, la funcionaria explicó que es lo que está sucediendo en el resto del mundo y ya comenzó a ocurrir en el territorio de Rusia desde finales de año, por lo que subrayó la importancia de tomar medidas para contener su propagación.</p>
<p>Señaló que, a fines de diciembre, las regiones de la nación euroasiática recibieron un paquete de instrucciones que ya implementaron o continúan implementando, reportó la agencia de noticias TASS.</p>
<p>Entre ellas, citó la realización hasta el final de las vacaciones de Año Nuevo (del 31 de diciembre al 10 de enero) de la desinfección de los espacios desocupados de los hospitales pertenecientes a servicios sociales, de salud y de educación.</p>
<p>Apuntó también sobre la necesidad de reforzar el control del aislamiento de las personas diagnosticadas y de las que regresan de países con situaciones epidemiológicas desfavorables.</p>
<p>Comentó que las autoridades regionales tienen la tarea de garantizar el suministro de medicamentos y la preparación de las organizaciones médicas y los laboratorios para un posible nuevo brote epidémico.</p>
<p>Gólikova informó que el país mantiene desplegadas 164 mil camas de hospital para pacientes con coronavirus, de las cuales se encuentran ocupadas el 69,5 por ciento.</p>
<p>Indicó que, alrededor de 471 mil 500 personas estaban bajo supervisión médica en Rusia, el 75,9 por ciento en tratamiento ambulatorio.</p>
<p>En el intercambio, el mandatario suscribió que la situación causada por la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 es muy difícil y es posible que surjan nuevos brotes de covid-19.</p>
<p>Recordó que en estos momentos el tema de la lucha contra el coronavirus sigue siendo importante, no solo en Rusia, sino en todo el mundo, indicó el sitio oficial en Internet de la presidencia.</p>
<p>Tras conocer el informe presentado por la vice primera ministra, el jefe de Estado consideró que Rusia tiene unas dos semanas para prepararse ante una nueva oleada de la pandemia en todas las regiones.</p>
<p><strong>enero 13/2021 (Prensa Latina) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2022/01/14/aumento-de-la-covid-19-en-rusia-es-inevitable-advierte-el-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registra Alemania un alarmante incremento en los casos de covid-19</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/11/25/registra-alemania-un-alarmante-incremento-en-los-casos-de-covid-19/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/11/25/registra-alemania-un-alarmante-incremento-en-los-casos-de-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 04:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[nueva ola]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=98480</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Robert Koch reportó que 45 mil 326 alemanes contrajeron la covid-19 en las últimas 24 horas, mientras que la tasa de incidencia se elevó a 399,8 casos por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con el último informe de esa entidad, responsable del control de la emergencia sanitaria en Alemania, la cifra de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Robert Koch reportó que 45 mil 326 alemanes contrajeron la covid-19 en las últimas 24 horas, mientras que la tasa de incidencia se elevó a 399,8 casos por cada 100 mil habitantes.<span id="more-98480"></span></p>
<p><img class="alignleft wp-image-81271 size-thumbnail" title="Registra Alemania un alarmante incremento en los casos de covid-19" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2020/01/neumonía-por-coronavirus-150x99.jpg" alt="neumonía por coronavirus" width="150" height="99" />De acuerdo con el último informe de esa entidad, responsable del control de la emergencia sanitaria en Alemania, la cifra de nuevos enfermos superó en un 50 por ciento la de la jornada anterior, cuando se registraron 30 mil 643 contagiados. Se lamentaron 309 decesos, mientras que el domingo último fallecieron 62 personas.</p>
<p>Lothar Wieler, director de ese instituto, señaló recientemente que si la implementación de medidas como la reducción de contactos y la vacunación intensiva fracasan en Alemania, <em>«tendremos una quinta ola según el modelo actual».</em></p>
<p>La canciller federal, Angela Merkel, calificó de dramática la situación por el repunte de esa enfermedad en el país e insistió en que la actual tasa de vacunación resulta aún insuficiente suficiente para frenar el aumento de contagios.</p>
<p>Las autoridades sanitarias indicaron que ante el rebrote de la pandemia resulta necesario ampliar las medidas de restricción en esta nación con 83 millones de habitantes, en la que 5,5 millones de habitantes han enfermado de covid-19 y casi 100 mil fallecieron a consecuencia de ese mal.</p>
<p><strong>noviembre 24/2021 (Prensa Latina) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/11/25/registra-alemania-un-alarmante-incremento-en-los-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COVID: regiones alemanas aplican toque de queda y exención escolar</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/11/25/covid-regiones-alemanas-aplican-toque-de-queda-y-exencion-escolar/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/11/25/covid-regiones-alemanas-aplican-toque-de-queda-y-exencion-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 04:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina intensiva y emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[nueva ola]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[restricciones]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=98466</guid>
		<description><![CDATA[Ante el vertiginoso aumento de las infecciones por coronavirus en Alemania, algunos estados federados anunciaron que aplicarán la norma «2G», toques de queda o incluso la exención de asistencia a la escuela. Según información a la que tuvo acceso dpa, el Gobierno regional de Berlín acordó ampliar la aplicación de la denominada «2G», que permite [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ante el vertiginoso aumento de las infecciones por coronavirus en Alemania, algunos estados federados anunciaron que aplicarán la norma «2G», toques de queda o incluso la exención de asistencia a la escuela.<span id="more-98466"></span></p>
<p><img class="alignleft wp-image-65150 size-thumbnail" title="COVID: regiones alemanas aplican toque de queda y exención escolar" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/03/coronavirus1-150x150.jpg" alt="coronavirus1" width="150" height="150" />Según información a la que tuvo acceso dpa, el Gobierno regional de Berlín acordó ampliar la aplicación de la denominada «2G», que permite el acceso solo a vacunados o recuperados de la covid-19, al comercio minorista con excepción de supermercados, droguerías y farmacias.</p>
<p>Por su parte, el Gobierno de Hamburgo acordó extender el cumplimiento de «2G» en los hoteles y actividades culturales, tales como teatros, cines e instalaciones de ocio.</p>
<p><em>«Suprimiremos la asistencia obligatoria para el sector escolar»,</em> indicó por su parte la titular de Educación del estado federado de Brandeburgo, Britta Ernst, añadiendo que muchos padres no quieren enviar a sus hijos a la escuela por el aumento de casos de coronavirus.</p>
<p>Al oeste del país, en Renania del Norte-Westfalia, en las zonas con un riesgo especialmente elevado de infección -como discotecas, clubes o celebraciones de carnaval-, únicamente se permitirá el acceso a los vacunados y los recuperados de la enfermedad que presenten además una prueba reciente con resultado negativo, norma conocida como «2G plus».</p>
<p>La región de Turingia da un paso más allá y cierra clubes, bares y discotecas, prohíbe mercadillos navideños y aplica desde mañana miércoles el toque de queda desde las 22.00 horas en la restauración.</p>
<p>Además, aquellas personas que no estén vacunadas contra el coronavirus tienen que respetar un toque de queda desde las 22:00 hasta las 05:00 horas y cumplir restricciones de contacto, informó la titular de Salud de Turingia, Heike Werner.</p>
<p><strong>noviembre 24/2021 (dpa) &#8211; Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2019. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2021/11/25/covid-regiones-alemanas-aplican-toque-de-queda-y-exencion-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
