<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; Francia</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/tag/francia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 10:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>Francia reducirá aporte financiero a lucha contra el sida</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/13/francia-reducira-aporte-financiero-a-lucha-contra-el-sida/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/13/francia-reducira-aporte-financiero-a-lucha-contra-el-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Desafíos socioeconómicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades de transmisión sexual (ETS)]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones virales]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VIH/sida]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[programas de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121798</guid>
		<description><![CDATA[Francia cortará el 58 por ciento del dinero que destina al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo por la situación financiera interna que enfrenta, publica hoy la prensa. Según la cadena Franceinfo, la cual cita fuentes al tanto del tema no precisadas, la reducción prevista rondará los mil millones [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-110529" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2023/05/79367-el-vih-no-ha-desaparecido-y-continua-transmitiendose-en-todo-el-mundo-150x150.jpg" alt="79367-el-vih-no-ha-desaparecido-y-continua-transmitiendose-en-todo-el-mundo" width="150" height="150" />Francia cortará el 58 por ciento del dinero que destina al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo por la situación financiera interna que enfrenta, publica hoy la prensa</em>.</p>
<p>Según la cadena Franceinfo, la cual cita fuentes al tanto del tema no precisadas, la reducción prevista rondará los mil millones de euros.</p>
<p>Durante el período 2022-2025 la contribución del Estado galo al Fondo Mundial para combatir enfermedades letales fue de 1,6 mil millones de euros, la que quedaría para la etapa 2026-2028 en 660 millones.</p>
<p>El argumento para tan significativa disminución del aporte es la dificultad en las finanzas públicas en Francia, un país con una deuda y un déficit entre los peores de la Unión Europea.</p>
<p>La organización no gubernamental Médicos del Mundo advirtió en una reacción en Franceinfo que el recorte de los fondos podría detener de manera drástica programas para enfrentar el VIH/sida y la Tuberculosis.</p>
<p>De acuerdo con el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo, en un cuarto de siglo la alianza global salvó 70 millones de vidas.</p>
<p><strong>12 febrero 2026 | Fuente: </strong><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank"><strong><em>Prensa Latina</em></strong></a><strong> | Tomado del sitio web | </strong><a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/02/12/francia-reducira-aporte-financiero-a-lucha-contra-el-sida/" target="_blank"><strong>Noticia</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/13/francia-reducira-aporte-financiero-a-lucha-contra-el-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Parlamento francés proyecto para prohibir redes sociales a menores</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/28/en-parlamento-frances-proyecto-para-prohibir-redes-sociales-a-menores/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/28/en-parlamento-frances-proyecto-para-prohibir-redes-sociales-a-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo a la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos de conducta]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121746</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno francés prevé presentar hoy en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años para proteger su salud mental y desarrollo escolar. La versión que llegará a la cámara baja tiene cambios sustanciales respecto a la original, a partir del accionar en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-113597" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/01/redes-sociales2-150x105.jpg" alt="Imagen: Archivo." width="150" height="105" />El Gobierno francés prevé presentar hoy en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años para proteger su salud mental y desarrollo escolar</em>.</p>
<p>La versión que llegará a la cámara baja tiene cambios sustanciales respecto a la original, a partir del accionar en comisión de diputados después de las críticas del Consejo de Estado al texto.</p>
<p>A diferencia del enfoque radical del proyecto inicial, que apuntaba a la prohibición de acceso a todas las redes sociales, el actual propone en una primera etapa que sea la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital la que fije las plataformas concernidas.</p>
<p>En un segundo nivel, serían los padres los encargados del control del resto.</p>
<p>El sábado el presidente Emmanuel Macron anunció su intención de apostar por un procedimiento acelerado que permita aplicar la ley desde el regreso a clases en septiembre de este año.</p>
<p>La iniciativa no tiene un respaldo unánime en el espectro político galo, y ya La Francia Insumisa adelantó que entregará este lunes una moción de rechazo.</p>
<p><strong>26 enero 2026 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em>| Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/01/26/en-parlamento-frances-proyecto-para-prohibir-redes-sociales-a-menores/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/28/en-parlamento-frances-proyecto-para-prohibir-redes-sociales-a-menores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retomará Francia en febrero debate de ley sobre eutanasia</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/11/05/retomara-francia-en-febrero-debate-de-ley-sobre-eutanasia/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/11/05/retomara-francia-en-febrero-debate-de-ley-sobre-eutanasia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 21:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioética]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[eutanasia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[regulaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=120481</guid>
		<description><![CDATA[La Asamblea Nacional francesa retomará en febrero el análisis del proyecto de ley que crea el “derecho a morir”, a través de la eutanasia y del suicidio asistido, señaló hoy el Gobierno. El ministro delegado para las Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, realizó el anuncio en las redes sociales, iniciativa que ya la cámara [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2019/11/eutanasia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-79430" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2019/11/eutanasia-150x93.jpg" alt="eutanasia" width="150" height="93" /></a><em>La Asamblea Nacional francesa retomará en febrero el análisis del proyecto de ley que crea el “derecho a morir”, a través de la eutanasia y del suicidio asistido, señaló hoy el Gobierno.</em></p>
<p>El ministro delegado para las Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, realizó el anuncio en las redes sociales, iniciativa que ya la cámara baja aprobó el 27 de mayo en primera lectura y que debe antes de regresar al hemiciclo pasar por el Senado, instancia dominada por la oposición conservadora.</p>
<p>Hace casi seis meses la propuesta gubernamental fue apoyada por 305 diputados, sobre todo del bloque central, encabezado por el oficialismo, y de los partidos de izquierda, y el rechazo de 199, de la derecha y la extrema derecha, aunque las fuerzas políticas habían descartado emitir consignas de voto, para que este fuese a conciencia de cada legislador.</p>
<p>De momento no hay una fecha precisa para las sesiones en la Asamblea Nacional y el análisis por el Senado.</p>
<p>Según la iniciativa, para solicitar “la ayuda a morir” las condiciones son ser mayor de 18 años, de nacionalidad francesa y residente estable en el país, así como padecer una enfermedad grave e incurable, bajo sufrimiento físico o psicológico, y presentar la condición de jurídicamente apto.</p>
<p>El presidente Emmanuel Macron es un promotor del proyecto también llamado “sobre el fin de la vida”, el cual está lejos de generar consenso en la sociedad.</p>
<p>Para los partidarios de crear el derecho a morir ante condiciones bien determinadas por la norma, su adopción sería un hecho histórico.</p>
<p>Respecto a los detractores, esgrimen entre las razones para el rechazo a la ayuda a morir la cuestión religiosa.</p>
<p>Algunos Estados de la Unión Europea ya adoptaron un marco legal para la eutanasia, con Países Bajos y Bélgica como pioneros y otros en los que se dan pasos, no exentos de polémica, como Italia y Reino Unido.<strong> </strong></p>
<p><strong>27 octubre 2025 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a></em> | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2025/10/28/retomara-francia-en-febrero-debate-de-ley-sobre-eutanasia/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/11/05/retomara-francia-en-febrero-debate-de-ley-sobre-eutanasia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consideran que Francia enfrenta decimoquinta ola de la Covid-19</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/10/15/consideran-que-francia-enfrenta-decimoquinta-ola-de-la-covid-19/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/10/15/consideran-que-francia-enfrenta-decimoquinta-ola-de-la-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 19:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[wferrerentenza]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=120345</guid>
		<description><![CDATA[Francia enfrenta un incremento de las incidencias vinculadas con la Covid-19, lo que sugiere que el país es golpeado por la decimoquinta ola de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, publica hoy la prensa. La pandemia que azotó al mundo a comienzos de la década ya desapareció del radar mediático desde hace un par [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/03/covid-persistente.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-114378" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/03/covid-persistente-150x99.jpg" alt="Imagen: Archivo." width="150" height="99" /></a>Francia enfrenta un incremento de las incidencias vinculadas con la Covid-19, lo que sugiere que el país es golpeado por la decimoquinta ola de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, publica hoy la prensa.</em></p>
<p>La pandemia que azotó al mundo a comienzos de la década ya desapareció del radar mediático desde hace un par de años, sin embargo, estadísticas divulgadas ayer por la <a href="https://health-inequalities.eu/es/jwddb/french-national-public-health-agency/">agencia Salud Pública Francia</a> parecen devolver el tema a la palestra, según un reportaje de la cadena <a href="https://www.franceinfo.fr/">Franceinfo</a>.</p>
<p>Citada por el canal, la epidemióloga Mircea Sofonea consideró que existen elementos suficientes para hablar de una decimoquinta ola, comentarios que se producen a doce días del inicio de una nueva campaña de vacunación contra la Covid-19.</p>
<p>De acuerdo con Salud Pública Francia, en suelo galo circula una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, llamada XFG, con un aumento en todos los segmentos etarios de la asistencia al médico por problemas respiratorios.</p>
<p>En la semana del 22 al 28 de septiembre se mantuvo la tendencia, y los casos sospechosos crecieron un 16 por ciento.</p>
<p>Franceinfo recuerda que especialistas carecen de elementos para tildar a XFG, también denominada “Frankenstein” de más peligrosa que las variantes previas de Omicron, pero continúan el seguimiento.</p>
<p>El 14 de octubre iniciará una nueva campaña de vacunación contra la Covid-19, dirigida a los ancianos y las personas vulnerables.</p>
<p>02 octubre 2025 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/">Prensa Latina</a></em> | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2025. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2025/10/02/consideran-que-francia-enfrenta-decimoquinta-ola-de-la-covid-19/">Noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/10/15/consideran-que-francia-enfrenta-decimoquinta-ola-de-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al menos 40 atletas dan positivo por covid u otras enfermedades respiratorias durante los JJ.OO. de París</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/08/09/al-menos-40-atletas-dan-positivo-por-covid-u-otras-enfermedades-respiratorias-durante-los-jj-oo-de-paris/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/08/09/al-menos-40-atletas-dan-positivo-por-covid-u-otras-enfermedades-respiratorias-durante-los-jj-oo-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 07:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina interna]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[infecciones respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[parís]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=116542</guid>
		<description><![CDATA[Al menos 40 atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París dieron positivo en pruebas «por covid-19 u otras enfermedades respiratorias», en sintonía con un alza de los casos de covid en el mundo, indicó el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS). «No es sorprendente que haya atletas contagiados, porque el virus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/08/Juegos-Olimpicos-Paris-2024-1-pl-200-35.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-116543" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/08/Juegos-Olimpicos-Paris-2024-1-pl-200-35-150x149.jpg" alt="Imagen: Prensa Latina." width="150" height="149" /></a>Al menos 40 atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París dieron positivo en pruebas «por covid-19 u otras enfermedades respiratorias», en sintonía con un alza de los casos de covid en el mundo, indicó el martes la <a href="https://www.who.int/es" target="_blank">Organización Mundial de la Salud (OMS)</a>.</p>
<p>«No es sorprendente que haya atletas contagiados, porque el virus está circulando bastante en otros países», declaró en una rueda de prensa en Ginebra la epidemióloga Maria Van Kerkhove, directora de la unidad de prevención y preparación de pandemias de la OMS.</p>
<p>«En los últimos meses, (&#8230;) muchos países han experimentado un repunte del covid-19&#8243;, afirmó.</p>
<p>Hasta el 6 de agosto, el sistema de vigilancia de la OMS, «que analiza la información procedente de medios de comunicación y otras fuentes verificadas, indicaba que al menos 40 atletas olímpicos habían dado positivo por covid-19 u otras enfermedades respiratorias», declaró la organización el miércoles.</p>
<p>Van Kerkhove indicó el martes que el Comité Olímpico, con la ayuda de la OMS, «examinó las estrategias que deben ponerse en marcha» en concentraciones masivas como los Juegos y tomaron «las medidas adecuadas».</p>
<p>La epidemióloga destacó que el virus sigue «muy presente» en el mundo y circula en «todos los países».</p>
<p>Los datos recolectados por la OMS gracias a un sistema centinela de vigilancia epidemiológica en 84 países muestran que el porcentaje de casos positivos en las pruebas al covid-19 aumentó en las últimas semanas.</p>
<p>Este aumento «ha provocado un incremento del número de hospitalizaciones y muertes en varios países», destacó Van Kerkhove. «A nivel mundial, la tasa de pruebas positivas es superior al 10 %, pero esta cifra varía de una región a otra» y que por ejemplo en Europa el porcentaje es de más del 20%.</p>
<p>La experta de la OMS subrayó que las mediciones en las aguas residuales sugiere que el virus circula «entre 2 y 20 veces más» que los reportes de casos.</p>
<p><strong>07 agosto 2024|Fuente: <a href="https://www.afp.com/es" target="_blank">AFP</a> |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|<a href="https://www.lanacion.com.ar/agencias/al-menos-40-atletas-dan-positivo-por-covid-u-otras-enfermedades-respiratorias-durante-los-jj-oo-de-nid07082024/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/08/09/al-menos-40-atletas-dan-positivo-por-covid-u-otras-enfermedades-respiratorias-durante-los-jj-oo-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncian contaminación por ozono que puede afectar a los deportistas olímpicos</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/07/30/anuncian-contaminacion-por-ozono-que-puede-afectar-a-los-deportistas-olimpicos/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/07/30/anuncian-contaminacion-por-ozono-que-puede-afectar-a-los-deportistas-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 07:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina interna]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[ozono]]></category>
		<category><![CDATA[parís]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=116415</guid>
		<description><![CDATA[París y su región sufrirán mañana martes un episodio de contaminación de ozono, debido a la ola de calor que llegará procedente del sur, que puede afectar al rendimiento de los deportistas olímpicos. «La calidad del aire será mala en casi toda Isla de Francia», la región de la capital, indicó este lunes un boletín [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/09/sexo-y-deporte-es-bueno-darse-un-homenaje-antes-de-competir.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-69898" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/09/sexo-y-deporte-es-bueno-darse-un-homenaje-antes-de-competir-150x150.jpg" alt="Imagen: Archivo." width="150" height="150" /></a>París y su región sufrirán mañana martes un episodio de contaminación de ozono, debido a la ola de calor que llegará procedente del sur, que puede afectar al rendimiento de los deportistas olímpicos.</p>
<p>«La calidad del aire será mala en casi toda Isla de Francia», la región de la capital, indicó este lunes un boletín de <a href="https://www.airparif.fr/" target="_blank">AirParif</a>, el observatorio regional de la calidad del aire.</p>
<p>La concentración «aumentará debido a la intensa luz solar propicia para la formación de ozono», añadió.</p>
<p>La entidad recuerda que «la calidad del aire tiene un impacto directo sobre el rendimiento de los atletas y sobre la salud de los espectadores y de los habitantes».</p>
<p>«Una mala calidad del aire puede causar problemas respiratorios, aumento de fatiga e incluso una disminución del rendimiento deportivo», añade.</p>
<p>«El ozono es un contaminante especialmente nocivo para el sistema respiratorio», señala AirParif en una nota explicativa, en la que detalla que «las concentraciones más elevadas se observan generalmente entre las 15:00 y las 19:00, durante las horas más cálidas y soleadas».</p>
<p>Las temperaturas aumentarán mañana en París y su región hasta alcanzar máximas de 34-35 °C, informó hoy la agencia estatal <a href="https://meteofrance.com/" target="_blank">Meteo France</a>.</p>
<p>Este incremento se debe a que la ola de calor que afecta hoy a la mitad sur de Francia subirá progresivamente hacia el norte del país.</p>
<p>Un total de 39 departamentos están hoy en alerta naranja y amarilla, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 °C en la zona de Burdeos (suroeste).</p>
<p><strong>29 julio 2024|Fuente: <a href="https://efe.com/" target="_blank">EFE</a> |Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2024. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A.|<a href="https://www.swissinfo.ch/spa/anuncian-contaminaci%C3%B3n-por-ozono-que-puede-afectar-a-los-deportistas-ol%C3%ADmpicos/85366560" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/07/30/anuncian-contaminacion-por-ozono-que-puede-afectar-a-los-deportistas-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tosferina causa 17 víctimas fatales en Francia, 14 niños</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/07/01/tosferina-causa-17-victimas-fatales-en-francia-14-ninos/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/07/01/tosferina-causa-17-victimas-fatales-en-francia-14-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[tosferina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=116051</guid>
		<description><![CDATA[La tosferina o tos convulsiva es responsable en Francia de 17 muertes en lo que va de año, con 14 niños entre las víctimas fatales, enfermedad respiratoria en auge, alertó hoy una autoridad sanitaria. Según un reporte de la agencia Salud Pública Francia, los otros tres fallecidos por la infección bacteriana llamada aquí coqueluche fueron [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/01/Neonatos-Prematuros-1024x682.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-63903" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/01/Neonatos-Prematuros-1024x682-150x150.jpg" alt="Imagen: Archivo." width="150" height="150" /></a>La tosferina o tos convulsiva es responsable en Francia de 17 muertes en lo que va de año, con 14 niños entre las víctimas fatales, enfermedad respiratoria en auge, alertó hoy una autoridad sanitaria.</p>
<p>Según un reporte de la <a href="https://health-inequalities.eu/es/jwddb/french-national-public-health-agency/" target="_blank">agencia Salud Pública Francia</a>, los otros tres fallecidos por la infección bacteriana llamada aquí coqueluche fueron personas mayores de 85 años.</p>
<p>La mayoría de los menores que perdieron la vida eran recién nacidos, con uno o dos meses de edad, lamentó.</p>
<p>Salud Pública Francia señaló que la tosferina apenas dejó dos casos el año pasado en una misma región, mientras en el 2024 se han detectado una veintena de focos en ocho.</p>
<p>La enfermedad bacteriana es altamente contagiosa y ocasiona una tos violenta e incontrolable, que puede dificultar la respiración.</p>
<p>A nivel mundial se atribuyen al coqueluche hasta 300 000 decesos anuales y alrededor de 40 millones de casos.</p>
<p><strong>28 junio 2024|Fuente: <a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> |Tomado de |<a href="https://www.prensa-latina.cu/2024/06/28/tosferina-causa-17-victimas-fatales-en-francia-14-ninos/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/07/01/tosferina-causa-17-victimas-fatales-en-francia-14-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entra en Asamblea Nacional francesa para debate ley sobre eutanasia</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/05/27/entra-en-asamblea-nacional-francesa-para-debate-ley-sobre-eutanasia/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2024/05/27/entra-en-asamblea-nacional-francesa-para-debate-ley-sobre-eutanasia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 11:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerontología y geriatría]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Psiquiatría]]></category>
		<category><![CDATA[ayudar a morir]]></category>
		<category><![CDATA[eutanasia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=115617</guid>
		<description><![CDATA[La Asamblea Nacional de Francia acoge hoy el primer debate del proyecto de ley promovido por el gobierno sobre la «ayuda a morir» para pacientes en fase terminal, iniciativa con un largo camino legislativo por delante. Hace nueve días fue aprobado en comisión de diputados el principal artículo del texto, que refleja la autorización a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/05/Asamblea-Francia-1-2-pl-eutanasia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-115514" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/05/Asamblea-Francia-1-2-pl-eutanasia.jpg" alt="Imagen: Prensa Latina." width="200" height="133" /></a>La Asamblea Nacional de Francia acoge hoy el primer debate del proyecto de ley promovido por el gobierno sobre la «ayuda a morir» para pacientes en fase terminal, iniciativa con un largo camino legislativo por delante.</p>
<p>Hace nueve días fue aprobado en comisión de diputados el principal artículo del texto, que refleja la autorización a acudir a una sustancia letal bajo determinadas condiciones para poner fin a la vida, aunque esa instancia sustituyó el requisito de «un pronóstico vital comprometido a corto o mediano plazo» por el de «en fase avanzada o terminal».</p>
<p>El proyecto utiliza el término «ayuda a morir», en lugar de suicidio asistido o eutanasia, sobre la base de criterios estrictos, ante la condición citada y en caso de que el sufrimiento sea refractario (imposible de controlar con el individuo consciente).</p>
<p>La norma propuesta cuenta con tres partes, la primera consagrada a los cuidados paliativos, la segunda a los derechos de los pacientes y del personal de salud y la tercera a la ayuda a morir.</p>
<p>El presidente francés, Emmanuel Macron, precisó en marzo las condiciones y las características para establecer en el país la eutanasia, la que se aplicaría a adultos con capacidad de discernir afectados por una enfermedad incurable.</p>
