<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; Sistemas de Salud</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/category/sistemas-de-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 15:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>Recortes sanitarios globales amenazan logros contra la tuberculosis</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/recortes-sanitarios-globales-amenazan-logros-contra-la-tuberculosis/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/recortes-sanitarios-globales-amenazan-logros-contra-la-tuberculosis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, finanzas y costos en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones bacterianas]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[programas de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122052</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los recortes en la financiación internacional amenazan hoy con revertir los logros alcanzados en la lucha contra la tuberculosis. La tuberculosis requiere una inversión sostenida en investigación e innovación, y el presupuesto para esos fines sigue estando muy por debajo de la necesidad anual. El organismo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122053" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/03/tuberculosis-1-2-150x150.jpg" alt="tuberculosis-1-2" width="150" height="150" /><em>La <a href="https://www.who.int/es/home" target="_blank">Organización Mundial de la Salud (OMS)</a> advirtió que los recortes en la financiación internacional amenazan hoy con revertir los logros alcanzados en la lucha contra la tuberculosis</em>.</p>
<p>La <a href="https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis" target="_blank">tuberculosis</a> requiere una inversión sostenida en investigación e innovación, y el presupuesto para esos fines sigue estando muy por debajo de la necesidad anual.</p>
<p>El organismo mundial apoya el desarrollo de una vacuna para esta dolencia, por lo que trabaja en acelerar este proceso y el acceso equitativo a nuevos inyectables alineados a gobiernos, investigadores, financiadores e industria.</p>
<p>La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo. Cada día, más de tres mil 300 personas mueren por esta causa y más de 29 mil contraen esta dolencia prevenible y curable.</p>
<p>Los esfuerzos mundiales para combatir la tuberculosis salvaron aproximadamente 83 millones de vidas desde el año 2000, concluye la OMS.</p>
<p><strong>24 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/03/24/recortes-sanitarios-globales-amenazan-logros-contra-la-tuberculosis/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/recortes-sanitarios-globales-amenazan-logros-contra-la-tuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa sufre invasión de superratas por cambio climático</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/16/europa-sufre-invasion-de-superratas-por-cambio-climatico/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/16/europa-sufre-invasion-de-superratas-por-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 14:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo a la Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[control de plagas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121981</guid>
		<description><![CDATA[Las principales ciudades europeas enfrentan una plaga de «superratas» cuya población se dispara por el calentamiento global y se convierten en problema político para la Unión Europea (UE), publicó hoy el portal Euractiv. Expertos advierten que la cifra de estos animales ya alcanza los siete millones en Roma, seis millones en París y casi dos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft wp-image-103099 size-full" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2022/04/parto-de-rata.jpg" alt="parto de rata" width="150" height="100" />Las principales ciudades europeas enfrentan una plaga de «superratas» cuya población se dispara por el calentamiento global y se convierten en problema político para la Unión Europea (UE), publicó hoy el portal <a href="https://www.euractiv.com/" target="_blank">Euractiv</a></em>.</p>
<p>Expertos advierten que la cifra de estos animales ya alcanza los siete millones en Roma, seis millones en París y casi dos millones en Bruselas, donde invaden sótanos, parques y zonas cercanas a restaurantes en busca de alimentos.</p>
<p>Se las encuentra cada vez más en sótanos y parques, correteando por los desagües, alrededor de los cubos de basura y buscando comida en los callejones traseros de los restaurantes, describe el medio especializado, reflejando la magnitud del fenómeno urbano.</p>
<p>La crisis roedora escaló a debates electorales, como en la reciente campaña por la alcaldía de París, y obliga a la UE a buscar «nuevos enfoques» ante el fracaso de los raticidas convencionales por la resistencia genética desarrollada por estos animales.</p>
<p>En las ciudades europeas proliferan poblaciones de ‘superratas’ genéticamente resistentes a los productos químicos más utilizados, alerta el medio, al explicar el fracaso de las estrategias actuales de control de plagas.</p>
<p>Cualquier reducción temporal de la población solo acelera su reproducción «para llenar el repentino excedente de alimentos y territorio», creando un círculo vicioso que expertos consideran difícil de romper sin métodos innovadores.</p>
<p>Organizaciones proteccionistas presionan por alternativas «más seguras y humanitarias», como anticonceptivos para controlar la natalidad de los roedores, aunque esos productos aún no están aprobados en territorio europeo.</p>
<p>El uso creciente de tóxicos más agresivos genera daños colaterales en el ecosistema, afectando a búhos, halcones, zorros e incluso mascotas domésticas, lo que añade urgencia al desarrollo de un nuevo reglamento comunitario contra la plaga.<strong> </strong></p>
<p><strong>12 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/03/12/europa-sufre-invasion-de-superratas-por-cambio-climatico/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/16/europa-sufre-invasion-de-superratas-por-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España y Japón, ante el reto común de encontrar un modelo compasivo para el fin de la vida</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/02/espana-y-japon-ante-el-reto-comun-de-encontrar-un-modelo-compasivo-para-el-fin-de-la-vida/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/02/espana-y-japon-ante-el-reto-comun-de-encontrar-un-modelo-compasivo-para-el-fin-de-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar, salud y calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Gerontología y geriatría]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados paliativos]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[final de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121890</guid>
		<description><![CDATA[España y Japón son dos sociedades en las que el envejecimiento extremo trae como consecuencia una ruptura del relevo generacional y un crecimiento acelerado de la necesidad de recursos paliativos y comunitarios y, por tanto, ambos países se enfrentan al reto de encontrar un modelo compasivo para atender a quien está en el final de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-113767" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/01/cuidados-paliativos-150x150.jpg" alt="cuidados paliativos" width="150" height="150" />España y Japón son dos sociedades en las que el envejecimiento extremo trae como consecuencia una ruptura del relevo generacional y un crecimiento acelerado de la necesidad de recursos paliativos y comunitarios y, por tanto, ambos países se enfrentan al reto de encontrar un modelo compasivo para atender a quien está en el final de su vida</em>.</p>
<p>Un equipo de personas de cuatro universidades japonesas ha mantenido en Zaragoza un encuentro con personal de la <a href="https://catedras.unizar.es/catedra/catedra-cuidados-y-ecosistema-paliativo" target="_blank">Cátedra Dignia de Cuidados y Ecosistema Paliativo de la Universidad de Zaragoza</a> para compartir experiencias y metodología de innovación sobre modelos de atención comunitaria o ciudades compasivas.</p>
<p>Las comunidades compasivas son una herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con necesidades paliativas, en fase avanzada de una enfermedad o al final de la vida y, a medio plazo, para ahorrar recursos al sistema sanitario.</p>
<p>Rogelio Altisent, director del proyecto <a href="https://ecosistemapaliativo.org/" target="_blank">Ecosistema Paliativo (Ecopal)</a> de esta cátedra, define la comunidad compasiva, en una entrevista con EFE, como una iniciativa que supone la toma de conciencia de que la atención a las personas con enfermedad avanzada y en el final de vida «debe trascender al sistema sanitario», y enfatiza que la pretensión es que «el sufrimiento no pase desapercibido».</p>
<p><strong>Redes de ayuda</strong></p>
<p>Explica que para aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida es necesario activar a toda la comunidad y crear redes de ayuda. “Los profesionales sanitarios son esenciales, pero unos cuidados paliativos de calidad necesitan que el paciente y su familia reciban el apoyo de las redes comunitarias: los vecinos, los comercios, las farmacias, los servicios sociales, las residencias de mayores, las asociaciones de voluntarios… Allí donde se cruza la gente se debe promover y generar este espíritu de solidaridad”.</p>
<p>Son comunidades con «un inmenso radar de detección» de personas con necesidades paliativas que facilitan la implementación de medidas y recursos eficaces, tanto sanitarios como espirituales y de acompañamiento.</p>
<p>Insiste en que las comunidades compasivas tienen dos objetivos clave: control de síntomas y acompañamiento. Con el primero se busca regular el dolor, la disnea, la fatiga o las náuseas del paciente y con el segundo, “suplir la soledad”.</p>
<p>“Los dos elementos fundamentales son rodear de humanidad y dar calidad de vida a la vida de la gente”, asevera. Y para ello, el factor humano es esencial.</p>
<p>Un equipo de personas de cuatro universidades japonesas ha mantenido en Zaragoza un encuentro sobre modelos de atención comunitaria o ciudades compasivas.</p>
<p>Añade que Japón está viviendo una revolución demográfica y España va en esa misma dirección. “Si ahora mismo ya está muy tensado el sistema sanitario, esa revolución demográfica puede romper el sistema a la mitad”, afirma.</p>
<p>El índice de envejecimiento en España alcanzó su máximo histórico en 2025: hay 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Según estudios realizados en Europa sobre prevalencia de enfermedades crónicas susceptibles de recibir cuidados paliativos, en sociedades con altas tsas de envejecimiento las necesidades paliativas afectan al 1,5 % de la población.</p>
<p>Para hacer frente a esta situación, Altisent apunta que tanto en España como en Japón se están implementando al menos media docena de comunidades compasivas que ya están arraigando en la sociedad.</p>
<p>Isidoro Jurado, patrono de la <a href="https://fundaciondignia.org/" target="_blank">Fundación Dignia</a> y presidente de la <a href="https://www.malagaabraza.org/" target="_blank">Asociación Málaga Abraza</a>, habla, por ejemplo, del caso de un jubilado que vive solo: si desaparece una semana y nadie sabe de él existen recursos donde poder alertar y posteriormente un equipo evaluador, con previo consentimiento, se encarga de cubrir las necesidades de la persona necesitada.</p>
<p>“Todos tenemos compasión en la mente, pero para explorar la compasión, la gente necesita algún entrenamiento”, añade a EFE Satoko Otta, experta en co-creación y políticas de salud, referente en Japón.</p>
<p><strong>Modelos flexibles</strong></p>
<p>Ambos equipos han llegado a la conclusión de que no hay un modelo específico de comunidad compasiva. Es “flexible en España, es flexible en Japón y es flexible en la relación entre Japón y España”, pero comparten una característica en común: los seres humanos, afirma Altisent.</p>
<p>Shinichi Murota, líder del proyecto tecnológico “Chofu-Digital-Choju”, que destaca por el uso de la tecnología para combatir el aislamiento social en personas mayores, afirma por su parte que existe una regla 95-5. “Los profesionales solo pueden ofrecer el 5 % del cuidado de una persona en paliativos, el resto, el 95 %, tiene que ser ofrecido por los miembros de la familia o los miembros de la comunidad”.</p>
<p>Un equipo de personas de cuatro universidades japonesas ha mantenido en Zaragoza un encuentro sobre modelos de atención comunitaria o ciudades compasivas.</p>
<p>Revistas científicas demuestran, además, que las personas “bien cuidadas” en una comunidad compasiva ingresan menos en los hospitales, visitan menos los servicios de urgencias y tienen menos días de hospitalización. Esto significa un ahorro, pese a que no hay un objetivo economicista en estos proyectos.</p>
<p>El menor número de hospitalizaciones se debe a una “buena atención” de todo el entramado de la red social que aporta la comunidad compasiva. “Hay pacientes que necesitan el hospital, pero en otros casos, hay un exceso de frecuentación del hospital por falta de soporte social y comunitario”, añade Altisent.<strong> </strong></p>
<p><strong>26 febrero 2026 | Fuente: <em><a href="https://efe.com/" target="_blank">EFE</a> </em>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://efe.com/salud/2026-02-26/espana-japon-buscan-modelo-compasivo-fin-vida/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/02/espana-y-japon-ante-el-reto-comun-de-encontrar-un-modelo-compasivo-para-el-fin-de-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento de casos de sífilis genera inquietud en Argentina</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/25/aumento-de-casos-de-sifilis-genera-inquietud-en-argentina/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/25/aumento-de-casos-de-sifilis-genera-inquietud-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Desafíos socioeconómicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades de transmisión sexual (ETS)]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones bacterianas]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sífilis]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Sífilis congénita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121870</guid>
		<description><![CDATA[Argentina registró el año pasado 55 183 casos de sífilis, aumento que genera una emergencia en salud sexual a causa del abandono del gobierno nacional de este importante sector sanitario, dijeron especialistas al diario Tiempo Argentino. Mientras crecen las enfermedades de transmisión sexual, el ejecutivo de Javier Milei dejó de enviar métodos anticonceptivos a las [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-59034" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/06/sifilis66-1440x764_c-e1767329724124-150x150.jpg" alt="sifilis66-1440x764_c" width="150" height="150" />Argentina registró el año pasado 55 183 casos de sífilis, aumento que genera una emergencia en salud sexual a causa del abandono del gobierno nacional de este importante sector sanitario, dijeron especialistas al diario <a href="https://www.tiempoar.com.ar/" target="_blank">Tiempo Argentino</a></em>.</p>
<p>Mientras crecen las enfermedades de transmisión sexual, el ejecutivo de Javier Milei dejó de enviar métodos anticonceptivos a las jurisdicciones y de hacer campañas públicas para crear conciencia en especial entre los jóvenes, alertó el Frente Nacional de personas con VIH que solicitó una declaración para visibilizar el problema, subraya <em>Tiempo Argentino</em>.</p>
<p>La cifra de 55 183 casos de 2025 representa el 71 % más de diagnósticos de la infección de transmisión sexual en comparación con el promedio registrado entre 2020 y 2024.</p>
<p>En cuanto a preservativos, según el informe del Frente “en 2023 se distribuyeron 30 millones de unidades a través del Programa 22, y 25,3 millones mediante el Programa 25. En cambio, el año pasado, al tercer trimestre, solamente se distribuyeron apenas 832 preservativos” que quedaban de remanentes, ante la falta de nuevas compras.</p>
<p>En 2025, el Estado Nacional no adquirió preservativos ni elaboró campañas públicas de concientización sobre enfermedades sexuales, abandono que condujo al aumento de las infecciones de transmisión sexual, reflejo del férreo ajuste que agrava el panorama en el plano local.</p>
<p>De ahí, que el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis -conformado por más de 30 organizaciones- demanda una Declaración de Emergencia en Salud Sexual, la cual llevarán al Congreso cuando comiencen las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo.</p>
<p>“No se le ha brindado la suficiente importancia y ahora estamos viendo esto, que no es una pandemia pero es una epidemia silente: nadie le presta mayor atención hasta que se ven los números”, advirtió el infectólogo Eduardo López sobre el avance de la sífilis, quien fue citado por Tiempo Argentino.</p>
<p>“Definitivamente están faltando campañas. Hay que trabajar en la prensa oral y escrita. Uno puede repartir preservativos en los boliches, pero si no se explica todo lo que previene, es muy probable que un adolescente o adulto joven diga: a mí no me va a pasar nada”, criticó el especialista.</p>
<p>López señaló, además, que aumenta notablemente la sífilis congénita, lo cual implica “no sólo que al bebé hay que internarlo y tratarlo, lo cual conlleva un aspecto económico; se convierte en un tema de salud pública integral”.</p>
<p>En abril del año pasado el portal <em><a href="https://www.pharmabiz.net/categoria/ultimo-momento/" target="_blank">Pharmabiz</a></em>, dedicado a la industria farmacéutica, informó sobre la apertura de un proceso de compra de más de 24 millones de preservativos a través de una contratación directa, pero por algún motivo el procedimiento no avanzó, refiere el periódico.</p>
<p>Y agrega: “La última adjudicación que figura en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional es de 2022”.</p>
<p>José María Di Bello, referente de la <a href="https://www.fgep.org/" target="_blank">Fundación Grupo Efecto Positivo</a>, aseveró que ese proceso quedó paralizado, “como tantas otras veces, y lo mismo pasó con los reactivos para los exámenes”, recalcó De Bello, uno de los impulsores de la Declaración de Emergencia en Salud Sexual.<strong> </strong></p>
<p><strong>23 febrero 2026 | Fuente: <a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank"><em>Prensa Latina</em></a> | Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/02/23/aumento-de-casos-de-sifilis-genera-inquietud-en-argentina/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/25/aumento-de-casos-de-sifilis-genera-inquietud-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los derechos en la salud mental centran la primera guía jurídica creada en Galicia</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/24/los-derechos-en-la-salud-mental-centran-la-primera-guia-juridica-creada-en-galicia/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/24/los-derechos-en-la-salud-mental-centran-la-primera-guia-juridica-creada-en-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Psiquiatría]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Trastornos mentales]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ética y legalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121867</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Salma ha presentado este viernes la primera guía jurídica sobre derechos en salud mental de Galicia, que hace accesible y sencillo el conocimiento sobre los derechos de las personas afectadas y cómo pueden traducirse estos en los apoyos necesarios para avanzar. En un acto en A Coruña, la Fundación Salma ha publicado, con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-111088" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2023/08/salud-mental-eeuu-150x150.jpg" alt="Imagen: Archivo." width="150" height="150" />La <a href="https://www.fundacionsalma.org/castellano/conocenosmejor" target="_blank">Fundación Salma</a> ha presentado este viernes la primera <a href="https://www.fundacionsalma.org/castellano/proyectos/Guia_cas" target="_blank">guía jurídica sobre derechos en salud mental de Galicia</a>, que hace accesible y sencillo el conocimiento sobre los derechos de las personas afectadas y cómo pueden traducirse estos en los apoyos necesarios para avanzar</em>.</p>
<p>En un acto en A Coruña, la Fundación Salma ha publicado, con motivo del Día Internacional de la Justicia Social, un trabajo realizado por doce personas, de manera altruista, que incluyen profesionales de la abogacía, del ámbito económica, docentes de las tres universidades gallegas y un inspector de Hacienda.</p>
<p>Lo hace en respuesta a un presente en que casi una tercera parte de la población mundial está afectada por problemas de salud mental, en una situación que supera el ámbito sanitario, pues no se puede resolver solo desde la medicina y es muy difícil de resolver sin apoyo.</p>
<p>El desconocimiento de los derechos hace que no se puedan hacer valer y, además, estos derechos pueden llevar a lograr el apoyo necesario para avanzar, para lo que plantean una guía accesible.</p>
<p>La entidad espera tenerla también en gallego a lo largo del mes que viene y busca fondos para poder imprimirla -actualmente está en formato digital- y poder hacer que llegue a toda Galicia para servir de ayuda.</p>
<p>La presidenta de la Fundación Salma, Ana González, ha detallado que se buscó, con la guía, llegar a terrenos hasta ahora no abordadas en otros trabajos anteriores relacionados con la salud mental, para que así sirva como herramienta para enfrentar la situación de cada persona con el conocimiento necesario.</p>
<p>El documento persigue, además, hacer fácil el acceso a la información para personas que no tienen conocimientos especializados en derecho, que muchas veces se encuentran con barreras a la hora de entender los casos que viven sus familias o las personas de su entorno.</p>
<p>Advierte que la capacidad que tiene la administración para responder a las necesidades habitacionales de las personas con problemas de salud mental es prácticamente nula, pues lo habitual es ingresarlas en residencias de mayores, que no responden a su situación ni tampoco a la que viven las personas usuarias de esos centros; una problemática que también se reproduce en las cárceles, que «se están llenando de personas con problemas de salud mental», a pesar de lo que dice la ley.</p>
<p><strong>Doce capítulos para una atención integral</strong></p>
<p>La guía cuenta con los apartados ‘Dependencia en el ámbito de la salud mental’, ‘Atención sociosanitaria y continuidad de cuidados. Alternativas habitacionales’, ‘Salud mental en el trabajo’, ‘El consentimiento informado y sus excepciones. El internamiento no voluntario. Las contenciones’, ‘Personas con problemas de salud mental autoras y víctimas de delitos’, ‘Transparencia y accesibilidad a la información en el ámbito de la salud mental’ y ‘Salud mental infanto-juvenil. Derechos de las personas menores de edad’.</p>
<p>El resto de capítulos son: ‘Estándares sanitarios. Cumplimiento, desviación y corrección. Estudios epidemiológicos en salud mental’, ‘Financiación de la salud mental en los presupuestos autonómicos. Garantía de los derechos sociosanitarios reconocidos en las leyes’, ‘Perspectiva de género en el abordaje y tratamiento de las enfermedades mentales’, ‘Patología dual: adicciones y otros trastornos mentales y su integración en el Sergas’ y ‘Sostenibilidad económica de la discapacidad: El patrimonio protegido y los beneficios fiscales’.</p>
<p>La concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad de A Coruña, Nereida Canosa, ha incidido durante la presentación en la importancia de la justicia social y de una atención integral, lo que se consigue con una guía que aborda «los derechos de las personas con problemas de salud mental de una forma clara y sencilla».</p>
<p>El inspector de Hacienda, Julio Ransés Pérez, ve un gran desconocimiento sobre las posibilidades fiscales para las personas en situación de discapacidad, por lo que espera que esta guía sea «un grano de arena» para contribuir en ese ámbito.<strong> </strong></p>
<p><strong>20 febrero 2026 | Fuente: </strong><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank"><strong><em> </em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline">EFE</span></em></strong> </a><strong>| Tomado de | </strong><a href="https://efe.com/galicia/2026-02-20/los-derechos-en-la-salud-mental-centran-la-primera-guia-juridica-creada-en-galicia/" target="_blank"><strong>Noticia</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/24/los-derechos-en-la-salud-mental-centran-la-primera-guia-juridica-creada-en-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicarán Laos y China inteligencia artificial en el sector de salud</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/19/aplicaran-laos-y-china-inteligencia-artificial-en-el-sector-de-salud/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/19/aplicaran-laos-y-china-inteligencia-artificial-en-el-sector-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121846</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Tecnología y Comunicaciones de Laos y un consorcio de empresas chinas confirmaron hoy un estudio de viabilidad sobre la creación de una Plataforma Nacional de Inteligencia Artificial (IA) en el sector sanitario. El acuerdo, suscrito en esta capital, establece la evaluación técnica y operativa para la demostración e implementación del sistema, concebido [&#8230;]]]></description>
