<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; Servicios de Salud</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/category/servicios-de-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 11:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>OMS ve «extremadamente preocupantes» los posibles daños a hospital de Teherán en ataques</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/05/oms-ve-extremadamente-preocupantes-los-posibles-danos-a-hospital-de-teheran-en-ataques/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/05/oms-ve-extremadamente-preocupantes-los-posibles-danos-a-hospital-de-teheran-en-ataques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 04:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medicina de desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[guerras]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121905</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró «extremadamente preocupantes» las informaciones recibidas sobre los daños al Hospital Gandhi de Teherán durante los bombardeos del domingo sobre la capital iraní, y pidió que las instalaciones sanitarias sean respetadas en los conflictos. «La OMS está trabajando para verificar el incidente, pero sirve como recordatorio de que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-121906" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/03/ataque-de-eeuu-a-irán-2026-150x150.jpg" alt="ataque de eeuu a irán 2026" width="150" height="150" />La <a href="https://www.who.int/es" target="_blank">Organización Mundial de la Salud (OMS)</a> consideró «extremadamente preocupantes» las informaciones recibidas sobre los daños al Hospital Gandhi de Teherán durante los bombardeos del domingo sobre la capital iraní, y pidió que las instalaciones sanitarias sean respetadas en los conflictos</em>.</p>
<p>«La OMS está trabajando para verificar el incidente, pero sirve como recordatorio de que deben tomarse todas las medidas posibles para evitar que los centros sanitarios queden atrapados en el conflicto en curso», señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta oficial en X.</p>
<p>«Los centros sanitarios están protegidos por el derecho internacional humanitario», agregó.</p>
<p>El sábado, el director general manifestó su preocupación por «los graves riesgos para la salud de la población» derivados del conflicto «que se está expandiendo por Oriente Medio».</p>
<p>«La amenaza de que instalaciones nucleares se vean afectadas es especialmente alarmante», subrayó.</p>
<p>El <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Health_and_Medical_Education" target="_blank">Ministerio de Salud</a> iraní señaló este lunes que, en la noche del domingo, el Hospital Gandhi en Teherán sufrió daños tras un ataque y que los equipos sanitarios y de emergencia han iniciado la evacuación de pacientes y personal.</p>
<p>El balance provisional de víctimas tras los dos primeros días de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán asciende a centenares de muertos y heridos, según distintos recuentos difundidos por organismos humanitarios y autoridades iraníes, aún pendientes de actualización y de verificación independiente.<strong> </strong></p>
<p><strong>02 marzo 2026 | Fuente: </strong><a href="https://efe.com/" target="_blank"><strong><em>EFE</em></strong></a> <strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | </strong><a href="https://www.swissinfo.ch/spa/oms-ve-%22extremadamente-preocupantes%22-los-posibles-da%C3%B1os-a-hospital-de-teher%C3%A1n-en-ataques/91021080" target="_blank"><strong>Noticia</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/05/oms-ve-extremadamente-preocupantes-los-posibles-danos-a-hospital-de-teheran-en-ataques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España y Japón, ante el reto común de encontrar un modelo compasivo para el fin de la vida</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/02/espana-y-japon-ante-el-reto-comun-de-encontrar-un-modelo-compasivo-para-el-fin-de-la-vida/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/02/espana-y-japon-ante-el-reto-comun-de-encontrar-un-modelo-compasivo-para-el-fin-de-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar, salud y calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Gerontología y geriatría]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociología]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados paliativos]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[final de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121890</guid>
		<description><![CDATA[España y Japón son dos sociedades en las que el envejecimiento extremo trae como consecuencia una ruptura del relevo generacional y un crecimiento acelerado de la necesidad de recursos paliativos y comunitarios y, por tanto, ambos países se enfrentan al reto de encontrar un modelo compasivo para atender a quien está en el final de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-113767" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/01/cuidados-paliativos-150x150.jpg" alt="cuidados paliativos" width="150" height="150" />España y Japón son dos sociedades en las que el envejecimiento extremo trae como consecuencia una ruptura del relevo generacional y un crecimiento acelerado de la necesidad de recursos paliativos y comunitarios y, por tanto, ambos países se enfrentan al reto de encontrar un modelo compasivo para atender a quien está en el final de su vida</em>.</p>
<p>Un equipo de personas de cuatro universidades japonesas ha mantenido en Zaragoza un encuentro con personal de la <a href="https://catedras.unizar.es/catedra/catedra-cuidados-y-ecosistema-paliativo" target="_blank">Cátedra Dignia de Cuidados y Ecosistema Paliativo de la Universidad de Zaragoza</a> para compartir experiencias y metodología de innovación sobre modelos de atención comunitaria o ciudades compasivas.</p>
<p>Las comunidades compasivas son una herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía con necesidades paliativas, en fase avanzada de una enfermedad o al final de la vida y, a medio plazo, para ahorrar recursos al sistema sanitario.</p>
<p>Rogelio Altisent, director del proyecto <a href="https://ecosistemapaliativo.org/" target="_blank">Ecosistema Paliativo (Ecopal)</a> de esta cátedra, define la comunidad compasiva, en una entrevista con EFE, como una iniciativa que supone la toma de conciencia de que la atención a las personas con enfermedad avanzada y en el final de vida «debe trascender al sistema sanitario», y enfatiza que la pretensión es que «el sufrimiento no pase desapercibido».</p>
<p><strong>Redes de ayuda</strong></p>
<p>Explica que para aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida es necesario activar a toda la comunidad y crear redes de ayuda. “Los profesionales sanitarios son esenciales, pero unos cuidados paliativos de calidad necesitan que el paciente y su familia reciban el apoyo de las redes comunitarias: los vecinos, los comercios, las farmacias, los servicios sociales, las residencias de mayores, las asociaciones de voluntarios… Allí donde se cruza la gente se debe promover y generar este espíritu de solidaridad”.</p>
<p>Son comunidades con «un inmenso radar de detección» de personas con necesidades paliativas que facilitan la implementación de medidas y recursos eficaces, tanto sanitarios como espirituales y de acompañamiento.</p>
<p>Insiste en que las comunidades compasivas tienen dos objetivos clave: control de síntomas y acompañamiento. Con el primero se busca regular el dolor, la disnea, la fatiga o las náuseas del paciente y con el segundo, “suplir la soledad”.</p>
<p>“Los dos elementos fundamentales son rodear de humanidad y dar calidad de vida a la vida de la gente”, asevera. Y para ello, el factor humano es esencial.</p>
<p>Un equipo de personas de cuatro universidades japonesas ha mantenido en Zaragoza un encuentro sobre modelos de atención comunitaria o ciudades compasivas.</p>
<p>Añade que Japón está viviendo una revolución demográfica y España va en esa misma dirección. “Si ahora mismo ya está muy tensado el sistema sanitario, esa revolución demográfica puede romper el sistema a la mitad”, afirma.</p>
<p>El índice de envejecimiento en España alcanzó su máximo histórico en 2025: hay 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Según estudios realizados en Europa sobre prevalencia de enfermedades crónicas susceptibles de recibir cuidados paliativos, en sociedades con altas tsas de envejecimiento las necesidades paliativas afectan al 1,5 % de la población.</p>
<p>Para hacer frente a esta situación, Altisent apunta que tanto en España como en Japón se están implementando al menos media docena de comunidades compasivas que ya están arraigando en la sociedad.</p>
<p>Isidoro Jurado, patrono de la <a href="https://fundaciondignia.org/" target="_blank">Fundación Dignia</a> y presidente de la <a href="https://www.malagaabraza.org/" target="_blank">Asociación Málaga Abraza</a>, habla, por ejemplo, del caso de un jubilado que vive solo: si desaparece una semana y nadie sabe de él existen recursos donde poder alertar y posteriormente un equipo evaluador, con previo consentimiento, se encarga de cubrir las necesidades de la persona necesitada.</p>
<p>“Todos tenemos compasión en la mente, pero para explorar la compasión, la gente necesita algún entrenamiento”, añade a EFE Satoko Otta, experta en co-creación y políticas de salud, referente en Japón.</p>
<p><strong>Modelos flexibles</strong></p>
<p>Ambos equipos han llegado a la conclusión de que no hay un modelo específico de comunidad compasiva. Es “flexible en España, es flexible en Japón y es flexible en la relación entre Japón y España”, pero comparten una característica en común: los seres humanos, afirma Altisent.</p>
<p>Shinichi Murota, líder del proyecto tecnológico “Chofu-Digital-Choju”, que destaca por el uso de la tecnología para combatir el aislamiento social en personas mayores, afirma por su parte que existe una regla 95-5. “Los profesionales solo pueden ofrecer el 5 % del cuidado de una persona en paliativos, el resto, el 95 %, tiene que ser ofrecido por los miembros de la familia o los miembros de la comunidad”.</p>
<p>Un equipo de personas de cuatro universidades japonesas ha mantenido en Zaragoza un encuentro sobre modelos de atención comunitaria o ciudades compasivas.</p>
<p>Revistas científicas demuestran, además, que las personas “bien cuidadas” en una comunidad compasiva ingresan menos en los hospitales, visitan menos los servicios de urgencias y tienen menos días de hospitalización. Esto significa un ahorro, pese a que no hay un objetivo economicista en estos proyectos.</p>
<p>El menor número de hospitalizaciones se debe a una “buena atención” de todo el entramado de la red social que aporta la comunidad compasiva. “Hay pacientes que necesitan el hospital, pero en otros casos, hay un exceso de frecuentación del hospital por falta de soporte social y comunitario”, añade Altisent.<strong> </strong></p>
<p><strong>26 febrero 2026 | Fuente: <em><a href="https://efe.com/" target="_blank">EFE</a> </em>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://efe.com/salud/2026-02-26/espana-japon-buscan-modelo-compasivo-fin-vida/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/02/espana-y-japon-ante-el-reto-comun-de-encontrar-un-modelo-compasivo-para-el-fin-de-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia reducirá aporte financiero a lucha contra el sida</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/13/francia-reducira-aporte-financiero-a-lucha-contra-el-sida/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/13/francia-reducira-aporte-financiero-a-lucha-contra-el-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 11:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Desafíos socioeconómicos]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades de transmisión sexual (ETS)]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones virales]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[VIH/sida]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[programas de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121798</guid>
		<description><![CDATA[Francia cortará el 58 por ciento del dinero que destina al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo por la situación financiera interna que enfrenta, publica hoy la prensa. Según la cadena Franceinfo, la cual cita fuentes al tanto del tema no precisadas, la reducción prevista rondará los mil millones [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-110529" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2023/05/79367-el-vih-no-ha-desaparecido-y-continua-transmitiendose-en-todo-el-mundo-150x150.jpg" alt="79367-el-vih-no-ha-desaparecido-y-continua-transmitiendose-en-todo-el-mundo" width="150" height="150" />Francia cortará el 58 por ciento del dinero que destina al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo por la situación financiera interna que enfrenta, publica hoy la prensa</em>.</p>
<p>Según la cadena Franceinfo, la cual cita fuentes al tanto del tema no precisadas, la reducción prevista rondará los mil millones de euros.</p>
<p>Durante el período 2022-2025 la contribución del Estado galo al Fondo Mundial para combatir enfermedades letales fue de 1,6 mil millones de euros, la que quedaría para la etapa 2026-2028 en 660 millones.</p>
<p>El argumento para tan significativa disminución del aporte es la dificultad en las finanzas públicas en Francia, un país con una deuda y un déficit entre los peores de la Unión Europea.</p>
<p>La organización no gubernamental Médicos del Mundo advirtió en una reacción en Franceinfo que el recorte de los fondos podría detener de manera drástica programas para enfrentar el VIH/sida y la Tuberculosis.</p>
<p>De acuerdo con el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo, en un cuarto de siglo la alianza global salvó 70 millones de vidas.</p>
<p><strong>12 febrero 2026 | Fuente: </strong><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank"><strong><em>Prensa Latina</em></strong></a><strong> | Tomado del sitio web | </strong><a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/02/12/francia-reducira-aporte-financiero-a-lucha-contra-el-sida/" target="_blank"><strong>Noticia</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/02/13/francia-reducira-aporte-financiero-a-lucha-contra-el-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/23/mexico-anuncia-credencializacion-para-servicio-universal-de-salud/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/23/mexico-anuncia-credencializacion-para-servicio-universal-de-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 17:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienestar, salud y calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Informática médica]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[acceso universal]]></category>
		<category><![CDATA[historia clínica electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121604</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades de México anunciaron hoy el inicio a partir del próximo 2 de marzo del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, identificación que garantizará ese derecho en las instituciones públicas. “Se va a llevar a cabo durante todo el año, de marzo hasta diciembre, el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-75269" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2019/04/móvil-150x143.jpg" alt="móvil" width="150" height="143" />Autoridades de México anunciaron hoy el inicio a partir del próximo 2 de marzo del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, identificación que garantizará ese derecho en las instituciones públicas</em>.</p>
<p>“Se va a llevar a cabo durante todo el año, de marzo hasta diciembre, el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud”, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum en su habitual encuentro con medios de comunicación.</p>
<p>La jefa del Ejecutivo apuntó que en los siguientes años se irá fortaleciendo los tres sistemas de salud principales: el <a href="https://www.imss.gob.mx/" target="_blank">Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)</a>, el <a href="https://www.gob.mx/issste" target="_blank">Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)</a> y el <a href="https://imssbienestar.gob.mx/" target="_blank">IMSS Bienestar</a>.</p>
<p>“Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar, en esos casos es el servicio de salud estatal, depende de cada gobernador si incluye al servicio de salud estatal o sencillamente se queda entre el Issste y el IMSS”, agregó.</p>
<p>La jefa del Ejecutivo destacó que, con esta credencial, a través de su QR, el ciudadano accederá al servicio de salud que le corresponde y tendrá de manera inmediata su expediente médico, el cual estará en una base de datos totalmente protegida.</p>
<p>Según detalló, la etapa de credencialización contará con una inversión de 3 500 millones de pesos (198 millones de dólares) y el objetivo reside en digitalizar el servicio de salud, acompañado del fortalecimiento del IMSS, IMSS Bienestar e Issste.</p>
<p>Esta credencial permitirá a los mexicanos identificar su derechohabiencia (derecho a recibir los servicios de determinada institución), la unidad de salud más cercana y conocer dónde acudir cuando requiera atención, precisa un comunicado de la Presidencia.</p>
<p>Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que se registrará a toda la población de las 32 entidades federativas del país, para lo cual se desplegarán 14 000 servidores de la nación en 2 365 módulos y 9 791 estaciones para tomar los datos.<strong> </strong></p>
<p><strong>20 enero 2026 | Fuente: <a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank"><em>Prensa Latina</em></a> | Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/01/20/mexico-anuncia-credencializacion-para-servicio-universal-de-salud/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/01/23/mexico-anuncia-credencializacion-para-servicio-universal-de-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año 2025 marcado por primer acuerdo sobre pandemias, resalta ONU</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/29/ano-2025-marcado-por-primer-acuerdo-sobre-pandemias-resalta-onu/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/29/ano-2025-marcado-por-primer-acuerdo-sobre-pandemias-resalta-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 18:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pandemias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121363</guid>
		<description><![CDATA[La Organización de Naciones Unidas (ONU) califica al año que concluye de clave para la salud global y marcado por la adopción del primer acuerdo sobre pandemias, que refuerza la cooperación internacional y el multilateralismo frente a amenazas sanitarias. Aprobado en la 78va Asamblea Mundial de la Salud, el Acuerdo sobre Pandemias, junto con las [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-104807" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2022/06/mundo-150x99.jpg" alt="mundo" width="150" height="99" /><em>La <a href="https://www.un.org/es/about-us" target="_blank">Organización de Naciones Unidas (ONU)</a> califica al año que concluye de clave para la salud global y marcado por la adopción del primer acuerdo sobre pandemias, que refuerza la cooperación internacional y el multilateralismo frente a amenazas sanitarias</em>.</p>
<p>Aprobado en la 78va Asamblea Mundial de la Salud, el <strong>Acuerdo sobre Pandemias</strong>, junto con las enmiendas al <strong>Reglamento Sanitario Internacional</strong>, busca garantizar una respuesta más rápida, equitativa y eficaz ante futuras emergencias sanitarias y promueve un acceso más justo a vacunas, medicamentos y diagnósticos.</p>
<p>También 2025 se consolidó como un periodo de importantes avances y complejos desafíos para la salud global y para la <a href="https://www.who.int/es" target="_blank">Organización Mundial de la Salud (OMS)</a>, según expresó su director general, Tedros Adhanom.</p>
<p>OMS respondió a <strong>48 emergencias</strong> en 79 países y territorios, incluidos <strong>contextos de conflicto y crisis prolongadas</strong> como Gaza, Sudán y Ucrania.</p>
<p>Esas intervenciones contemplaron apoyo a sistemas colapsados de salud, atención de urgencia y coordinación internacional para proteger a las poblaciones más vulnerables, de acuerdo con datos de la agencia sanitaria.</p>
<p>En el periodo también se validó a varios países por la <strong>eliminación de enfermedades</strong>, y el reconocimiento a Brasil por eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH y convertirse en la nación más poblada de América en alcanzar este objetivo.</p>
<p>Además, Georgia, Surinam y Timor Oriental fueron certificados como países libres de malaria, mientras que otras siete naciones africanas introdujeron la vacuna contra esta enfermedad, completando un total de 24 países y beneficiando a más de diez millones de niños cada año.</p>
<p>Con apoyo de OMS los países ampliaron <strong>programas de inmunización</strong> contra enfermedades como meningitis, polio, rotavirus y virus del papiloma humano (VPH), y contra este último ya 86 millones de niñas fueron vacunadas.</p>
<p>Los datos del informe Estadísticas Mundiales de Salud 2025 muestran que 1400 millones de personas viven hoy de manera más saludable gracias a la <strong>reducción del consumo de tabaco</strong>, el aire más limpio y <strong>mejoras en agua y saneamiento</strong>.</p>
<p>También se registraron <strong>descensos en las tasas de VIH y tuberculosis</strong>, así como una menor necesidad de tratamiento por enfermedades tropicales desatendidas.</p>
<p>En paralelo, 2025 fue un año clave para la agenda de <strong>enfermedades no transmisibles y salud mental</strong>, según ONU. Más del 75 % de las muertes no relacionadas con la pandemia se deben a estas condiciones, que afectan de manera desproporcionada a países de ingresos bajos y medios.</p>
<p>Antes de terminar el año, la OMS reforzó su enfoque en la <strong>medicina tradicional</strong> con la adopción de la Estrategia Mundial de Medicina Tradicional 2025–2034, que busca integrar esas prácticas a los sistemas de salud sobre la base de evidencia científica, seguridad y calidad.</p>
<p>El director de la OMS afirmó que, no obstante a tales avances, el año también estuvo marcado por dificultades, y los <strong>recortes en la ayuda internacional</strong> amenazaron con revertir décadas de progreso.</p>
<p>Pese a ello, Tedros subrayó que la organización sigue comprometida con su misión fundacional: garantizar el nivel más alto posible de salud.<strong> </strong></p>
<p><strong>27 diciembre 2025 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a></em> | Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2025/12/27/ano-2025-marcado-por-primer-acuerdo-sobre-pandemias-resalta-onu/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/29/ano-2025-marcado-por-primer-acuerdo-sobre-pandemias-resalta-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vietnam pone a prueba uso de drones para transporte médico</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/29/vietnam-pone-a-prueba-uso-de-drones-para-transporte-medico/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2025/12/29/vietnam-pone-a-prueba-uso-de-drones-para-transporte-medico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina de desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[drones]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121355</guid>
		<description><![CDATA[La puesta en marcha de un programa piloto para utilizar vehículos aéreos no tripulados (drones) en la transportación de muestras biológicas de pacientes, medicamentos y suministros médicos, es realzada hoy aquí por diferentes medios. El proyecto conjunto del Hospital General “Duc Giang” y la Corporación Postal de Vietnam no solo tiene trascendencia profesional, sino también marca [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62204" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/11/dron-emergencias-150x150.jpg" alt="Imagen: Archivo." width="150" height="150" />La puesta en marcha de un programa piloto para utilizar vehículos aéreos no tripulados (drones) en la transportación de muestras biológicas de pacientes, medicamentos y suministros médicos, es realzada hoy aquí por diferentes medios</em>.</p>
<p>El proyecto conjunto del Hospital General “Duc Giang” y la Corporación Postal de Vietnam no solo tiene trascendencia profesional, sino también marca un hito en innovación y demuestra la valentía de pensar, actuar y experimentar en el proceso de transformación digital del sector sanitario, valoró el director del nosocomio, Do Dinh Tung.</p>
<p>Este modelo, señaló Dinh Tung citado por el sitio web de la institución médica hanoyense, contribuye a acortar los tiempos de transporte, mejorar la eficiencia de la gestión de la cadena de suministro médico y es especialmente eficaz en situaciones de emergencia, desastres naturales, epidemias o interrupciones del tráfico urbano.</p>
<p>Sin detenerse en su papel pionero con el empleo de drones, añadió el propio portal, el Hospital General “Duc Giang” también innova constantemente para dominar numerosas técnicas avanzadas en reanimación de emergencia, intervención vascular, trasplante renal, cirugía y pediatría, y brindar servicios médicos de alta calidad y seguros.</p>
<p>Los drones que se utilizarán en este programa piloto están diseñados específicamente para el transporte médico y cumplen con los estrictos requisitos de estabilidad, precisión y seguridad durante su operación en zonas urbanas.</p>
<p>El compartimento para medicamentos y suministros médicos está sellado, lo que garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene, mientras la ruta de vuelo está estrictamente controlada y cumple plenamente con las normas de seguridad aérea y la gestión del espacio aéreo urbano.<strong> </strong></p>
<p><strong>26 diciembre 2025 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a></em> | Tomado de | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2025/12/26/vietnam-pone-a-prueba-uso-de-drones-para-transporte-medico/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
