<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; Infectología</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/category/infectologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 13:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>Honduras confirma 91 casos de tosferina en niños</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/honduras-confirma-91-casos-de-tosferina-en-ninos/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/honduras-confirma-91-casos-de-tosferina-en-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones bacterianas]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Neonatología]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Obstetricia y ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Bordetella pertussis]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura médica]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[inmunización]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres embarazadas]]></category>
		<category><![CDATA[tosferina]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122055</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron hoy la detección de 91 casos de tosferina, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que ya causó la muerte de nueve niños en 2026. En declaraciones a periodistas, Leticia Puerto, técnica del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud, informó que los casos de tosferina en menores [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122056" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/03/tosferina-1-150x150.jpg" alt="tosferina-1" width="150" height="150" /><em>Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron hoy la detección de 91 casos de tosferina, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que ya causó la muerte de nueve niños en 2026</em>.</p>
<p>En declaraciones a periodistas, Leticia Puerto, técnica del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud, informó que los casos de <a href="https://medlineplus.gov/spanish/whoopingcough.html" target="_blank">tosferina</a> en menores de un año siguen en aumento al contabilizarse 91 contagios y nueve decesos durante el primer trimestre del año.</p>
<p>Advirtió que los contagios mantienen una tendencia al alza y se acercan al total reportado en 2025.</p>
<p>“Ya llevamos 91 casos positivos, el año pasado cerramos con 114, prácticamente nos estamos acercando a esa cifra en menos tiempo”, explicó.</p>
<p>Tras expresar preocupación por el impacto de la enfermedad, la especialista subrayó que es prevenible mediante la vacunación.</p>
<p>Las autoridades atribuyen el repunte de casos a una cobertura de vacunación por debajo de los niveles recomendados para evitar brotes (95 por ciento), así como a la desinformación que limita la asistencia de madres y padres a los centros de salud.</p>
<p>Reiteraron el llamado a inmunizar tanto a los niños como a las mujeres embarazadas, ya que esto permite proteger a los recién nacidos durante sus primeras semanas de vida.</p>
<p>Ante esa situación, el sistema sanitario mantiene llamados urgentes a la población para reforzar las medidas preventivas y evitar que la afección continúe cobrando vidas, especialmente entre los sectores más vulnerables.</p>
<p>La tosferina es una enfermedad bacteriana prevenible mediante inmunización, pero que puede resultar grave en lactantes, especialmente cuando no han recibido protección inmunológica.</p>
<p>En Honduras, el esquema nacional contempla varias dosis desde los primeros meses de vida, además de la vacunación en mujeres embarazadas para generar anticuerpos en el bebé.</p>
<p>Puerto remarcó que la inmunidad materna es decisiva, pues los niños menores de dos meses aún no tienen edad para recibir la vacuna y constituyen el grupo más expuesto a complicaciones o muerte por <em>Bordetella pertussis</em>, bacteria responsable de la enfermedad.</p>
<p>Pidió a las embarazadas vacunarse a partir de las 26 semanas de gestación para transferir anticuerpos al neonato y, posteriormente, cumplir con el calendario de inmunización de sus hijos.</p>
<p><strong>25 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/03/25/honduras-confirma-91-casos-de-tosferina-en-ninos/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/honduras-confirma-91-casos-de-tosferina-en-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recortes sanitarios globales amenazan logros contra la tuberculosis</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/recortes-sanitarios-globales-amenazan-logros-contra-la-tuberculosis/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/recortes-sanitarios-globales-amenazan-logros-contra-la-tuberculosis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía, finanzas y costos en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones bacterianas]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[programas de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122052</guid>
		<description><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los recortes en la financiación internacional amenazan hoy con revertir los logros alcanzados en la lucha contra la tuberculosis. La tuberculosis requiere una inversión sostenida en investigación e innovación, y el presupuesto para esos fines sigue estando muy por debajo de la necesidad anual. El organismo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122053" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/03/tuberculosis-1-2-150x150.jpg" alt="tuberculosis-1-2" width="150" height="150" /><em>La <a href="https://www.who.int/es/home" target="_blank">Organización Mundial de la Salud (OMS)</a> advirtió que los recortes en la financiación internacional amenazan hoy con revertir los logros alcanzados en la lucha contra la tuberculosis</em>.</p>
<p>La <a href="https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis" target="_blank">tuberculosis</a> requiere una inversión sostenida en investigación e innovación, y el presupuesto para esos fines sigue estando muy por debajo de la necesidad anual.</p>
<p>El organismo mundial apoya el desarrollo de una vacuna para esta dolencia, por lo que trabaja en acelerar este proceso y el acceso equitativo a nuevos inyectables alineados a gobiernos, investigadores, financiadores e industria.</p>
<p>La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales del mundo. Cada día, más de tres mil 300 personas mueren por esta causa y más de 29 mil contraen esta dolencia prevenible y curable.</p>
<p>Los esfuerzos mundiales para combatir la tuberculosis salvaron aproximadamente 83 millones de vidas desde el año 2000, concluye la OMS.</p>
<p><strong>24 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/03/24/recortes-sanitarios-globales-amenazan-logros-contra-la-tuberculosis/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/recortes-sanitarios-globales-amenazan-logros-contra-la-tuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alarma por el brote de meningitis en Reino Unido agota las vacunas y desborda farmacias</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/25/la-alarma-por-el-brote-de-meningitis-en-reino-unido-agota-las-vacunas-y-desborda-farmacias/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/25/la-alarma-por-el-brote-de-meningitis-en-reino-unido-agota-las-vacunas-y-desborda-farmacias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades del sistema nervioso]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones bacterianas]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Neurología]]></category>
		<category><![CDATA[antibióticos]]></category>
		<category><![CDATA[brotes de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[meningitis B]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122010</guid>
		<description><![CDATA[El brote de meningitis B iniciado en Canterbury (sureste de Inglaterra), que ha dejado por el momento dos muertos y al menos una veintena de contagios, ha generado un clima de alarma en la sociedad británica, que al intentar conseguir la vacuna está dejando sin existencias a las farmacias. Se da por seguro que todo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-112559" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2023/10/meningitis-150x147.jpg" alt="meningitis" width="150" height="147" />El brote de meningitis B iniciado en Canterbury (sureste de Inglaterra), que ha dejado por el momento dos muertos y al menos una veintena de contagios, ha generado un clima de alarma en la sociedad británica, que al intentar conseguir la vacuna está dejando sin existencias a las farmacias</em>.</p>
<p>Se da por seguro que todo comenzó en la discoteca <strong>Chemistry</strong> de Canterbury, frecuentada por los alumnos de la cercana <a href="https://www.kent.ac.uk/" target="_blank">Universidad de Kent</a>. De hecho, los dos muertos eran estudiantes de ese centro.</p>
<p>La <a href="https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency" target="_blank">Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA)</a> confirmó que está investigando un brote «explosivo» de esta enfermedad meningocócica del grupo B en la región de Kent, con 15 casos de laboratorio confirmados y 12 bajo investigación, según los últimos datos conocidos.</p>
<p>Hasta la <a href="https://www.who.int/es" target="_blank">Organización Mundial de la Salud (OMS)</a> se ha hecho eco desde Ginebra de este brote y ha subrayado la necesidad del tratamiento temprano.</p>
<p><strong>Vacunación preventiva</strong></p>
<p>Tras la muerte de los estudiantes, y con el objetivo de limitar la propagación, las autoridades sanitarias han administrado más de 2 500 dosis preventivas de antibióticos entre los alumnos de la Universidad de Kent, contactos cercanos y personas que hubieran asistido al citado club entre el 5 y el 7 de marzo.</p>
<p>La meningitis de este brote es una infección bacteriana grave que puede inflamar las membranas protectoras que rodean al cerebro y a la médula espinal y que, de no tratarse con rapidez, puede llegar a ser letal.</p>
<p><strong>Alarma por el brote de meningitis en Reino Unido</strong></p>
<p>Aunque el ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, ha asegurado que este brote no se está considerando un «incidente nacional», el aumento exponencial de casos en apenas unos días ha sumido en la preocupación a muchos británicos, que tratan de hacerse a contrarreloj con una vacuna contra la meningitis B de manera privada en farmacias.</p>
<p>De acuerdo con una encuesta rápida de la Asociación Nacional de Farmacias británica (NPA), el 87 % de los establecimientos que respondieron informaron haber observado un aumento considerable en la solicitud de vacunas contra la meningitis «por parte de padres preocupados», que han superado con creces la oferta disponible.</p>
<p>El precio de la vacuna ronda las 110 libras (127,35 euros) por dosis, si bien para completar el ciclo se requieren entre dos y tres inyecciones, lo que elevaría el total a entre 220 y 330 libras (entre 254,71 y 382,07 euros).</p>
<p><strong>Colas virtuales como en los conciertos</strong></p>
<p>Los usuarios que han intentado reservar en línea una cita privada de vacunación en Boots, la cadena farmacéutica más grande del Reino Unido, se han encontrado desde el pasado fin de semana con una cola virtual por la «alta demanda», que muchos han llegado a comparar en las redes sociales con las de las tiqueteras para comprar entradas de conciertos.</p>
<p>Tanto Boots como Superdrug, la segunda mayor minorista farmacéutica en el país, advirtieron en sus páginas web de que existía una «escasez nacional» de la vacuna y habilitaron una lista de espera para los interesados en conseguir una de las dosis cuando estén de nuevo disponibles.</p>
<p>Pradip Patel, gerente de una farmacia en el céntrico barrio londinense de Holborn, cuenta a EFE que, desde que se conoció el brote en Kent este fin de semana, la demanda se ha disparado y recibe «entre 20 o 30 llamadas» diarias de gente preguntando por la disponibilidad de la vacuna de la meningitis B.</p>
<p>«No hay stock, ningún distribuidor tiene. Y como no hay existencias no podemos dársela a nadie, ni de manera privada, ni con receta», dice el farmacéutico.</p>
<p>A unas calles de distancia, la farmacia Boutalls, especializada en vacunas de viaje, ofrece habitualmente la dosis de la meningitis para aquellos que tienen pensado visitar países de «África y Oriente Medio», pero el brote en Canterbury ha agotado todas sus reservas.</p>
<p><strong>Una enfermedad de difícil contagio</strong></p>
<p>La meningitis B solo se propaga por contacto directo, como besos, o por compartir una bebida, recuerda a EFE uno de los responsables de Boutalls, Prav Cenagafuriam, que subraya que no es «tan fácilmente contagiable como el covid o la gripe» y normalmente los brotes quedan contenidos en una única área.</p>
<p>Por el momento, los casos se concentran en la región de Kent, donde se ha iniciado un programa de vacunación selectivo entre los residentes en el campus universitario y se prevé contactar hasta 5 000 estudiantes para ofrecerles la inyección de manera prioritaria.<strong> </strong></p>
<p><strong>19 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://efe.com/" target="_blank">EFE</a></em></strong><strong> | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://efe.com/salud/2026-03-19/alarma-brote-meningitis-reino-unido/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/25/la-alarma-por-el-brote-de-meningitis-en-reino-unido-agota-las-vacunas-y-desborda-farmacias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectan en Moldavia otro brote de peste porcina africana</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/19/detectan-en-moldavia-otro-brote-de-peste-porcina-africana/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/19/detectan-en-moldavia-otro-brote-de-peste-porcina-africana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones virales]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre porcina africana]]></category>
		<category><![CDATA[Moldavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121986</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo brote de peste porcina africana (PPA) fue detectado en el distrito moldavo de Cimislia, ubicado en el sur del país, informó hoy la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria de Moldavia (ANSA). «En el período del 8 al 15 de marzo, se detectó un brote de peste porcina africana en la República de Moldavia [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-121988" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/03/cría-de-cerdos-fiebre-porcina-africana1-150x150.jpg" alt="cría de cerdos fiebre porcina africana" width="150" height="150" />Un nuevo brote de peste porcina africana (PPA) fue detectado en el distrito moldavo de Cimislia, ubicado en el sur del país, informó hoy la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria de Moldavia (ANSA)</em>.</p>
<p>«En el período del 8 al 15 de marzo, se detectó un brote de peste porcina africana en la República de Moldavia que afectó a jabalíes salvajes en el distrito de Cimislia, la localidad de Codreni», señala el comunicado de la ANSA dado a conocer este miércoles a la prensa.</p>
<p>El organismo detalló que dos brotes de la enfermedad ya han sido eliminados con éxito, y otros tres se encuentran en fases avanzadas de eliminación.</p>
<p>Durante 2025, se registraron 51 brotes de PPA en Moldavia: 36 en cerdos domésticos y 15 en animales salvajes.</p>
<p>La PPA es una enfermedad vírica contagiosa de los cerdos que se considera especialmente peligrosa.</p>
<p>No supone ningún peligro para los seres humanos, pero provoca graves daños al sector agrícola, ya que no existe tratamiento ni vacunas contra ella, y su propagación en los animales puede detenerse solo imponiendo rigurosas medidas de cuarentena.</p>
<p><strong>18 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/03/18/detectan-en-moldavia-otro-brote-de-peste-porcina-africana/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/19/detectan-en-moldavia-otro-brote-de-peste-porcina-africana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras confirma primera muerte por gusano barrenador en 2026</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/11/honduras-confirma-primera-muerte-por-gusano-barrenador-en-2026/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/11/honduras-confirma-primera-muerte-por-gusano-barrenador-en-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades dermatológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[adultos mayores]]></category>
		<category><![CDATA[gusano barrenador del ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[miasis cutánea]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121932</guid>
		<description><![CDATA[Honduras confirmó hoy el primer fallecimiento en 2026 de una persona a causa de miasis por gusano barrenador del ganado, una mujer de 78 años originaria de esta capital. “Ya tenemos el primer deceso por miasis en humanos en el presente año, la paciente era de sexo femenino, de 78 años y residía en la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-118353" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2025/04/gusano-barrenador-larva-de-mosca-Cochliomyia-hominivorax-150x150.jpg" alt="gusano barrenador larva de mosca Cochliomyia hominivorax" width="150" height="150" />Honduras confirmó hoy el primer fallecimiento en 2026 de una persona a causa de <a href="https://www.paho.org/es/temas/miasis-por-larvas-cochliomyia-hominivorax" target="_blank">miasis por gusano barrenador del ganado</a>, una mujer de 78 años originaria de esta capital</em>.</p>
<p>“Ya tenemos el primer deceso por miasis en humanos en el presente año, la paciente era de sexo femenino, de 78 años y residía en la aldea Suyapa de Tegucigalpa”, informó este martes Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud (Sesal).</p>
<p>En declaraciones a periodistas, el funcionario de la Sesal dijo que la nación centroamericana reporta ya 76 casos confirmados de esta enfermedad parasitaria, la mayoría en el Distrito Central, municipio integrado por las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela.</p>
<p>La miasis cutánea por gusano barrenador es provocada por las larvas de la mosca <em>Cochliomyia hominivorax</em>, que deposita sus huevos en heridas abiertas o lesiones de animales de sangre caliente, incluido los seres humanos.</p>
<p>Horas después de que el insecto deposita la larva, nacen los gusanos que se alimentan del tejido vivo.</p>
<p>Sus efectos son particularmente devastadores en la producción pecuaria, debido a la mortalidad y a un menor rendimiento en la producción de leche y carne.</p>
<p>Desde 1995, Honduras no registraba en humanos casos de gusano barrenador, pero en septiembre de 2024 declaró una emergencia sanitaria ante la propagación de la enfermedad en Centroamérica y otras regiones.</p>
<p>Mejía exhortó a la población a cubrir cualquier herida con gasas o vendajes para evitar que las moscas depositen larvas.</p>
<p>Recordó que el riesgo es mayor en personas de edad avanzada o con enfermedades de base, por lo que pidió extremar medidas de prevención.</p>
<p>El jefe de Vigilancia de Salud indicó que la mayoría de los casos detectados se concentran en la capital hondureña, y reiteró el llamado a mantener medidas de higiene y eliminar posibles criaderos de insectos para reducir el riesgo de contagio.</p>
<p><strong>10 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a></em></strong><strong> | Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/03/10/honduras-confirma-primera-muerte-por-gusano-barrenador-en-2026-2/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/11/honduras-confirma-primera-muerte-por-gusano-barrenador-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suman ocho los menores fallecidos por tosferina en Honduras</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/11/suman-ocho-los-menores-fallecidos-por-tosferina-en-honduras/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/11/suman-ocho-los-menores-fallecidos-por-tosferina-en-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones bacterianas]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Materno Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Bordetella pertussis]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[tosferina]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=121929</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Salud (Sesal) de Honduras confirmó hoy una nueva muerte por tosferina en esta nación centroamericana, con lo que la cifra de fallecidos por la enfermedad asciende a ocho desde inicios de 2026. La víctima es una niña de dos meses de edad originaria de Tegucigalpa, informó a periodistas Leticia Puerto, representante del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-121930" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/03/tos-ferina-imagen-PrensaLatina-150x150.jpg" alt="tos ferina - imagen PrensaLatina" width="150" height="150" />La Secretaría de Salud (Sesal) de Honduras confirmó hoy una nueva muerte por <a href="https://medlineplus.gov/spanish/whoopingcough.html" target="_blank">tosferina</a> en esta nación centroamericana, con lo que la cifra de fallecidos por la enfermedad asciende a ocho desde inicios de 2026</em>.</p>
<p>La víctima es una niña de dos meses de edad originaria de Tegucigalpa, informó a periodistas Leticia Puerto, representante del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Sesal.</p>
<p>Según Puerto, los ocho decesos notificados hasta la fecha son menores de edad que no habían completado su esquema de vacunación.</p>
<p>Aunque esta enfermedad bacteriana es evitable, “hay mucho descuido” en el país, lamentó la funcionaria, quien señaló que Honduras contabiliza 76 casos positivos en lo que va de año.</p>
<p>Indicó que los departamentos de Francisco Morazán (centro, donde se encuentra esta capital) y Cortés (norte) registran las mayores concentraciones de contagios.</p>
<p>La experta recomendó a las mujeres embarazadas vacunarse a partir de las 26 semanas de gestación para transferir anticuerpos al neonato y, posteriormente, cumplir con el calendario de inmunización de los menores.</p>
<p>Más temprano, la cartera de Salud advirtió que la cifra de muertes por tosferina (pertusis) este 2026 refleja el impacto de la caída en la vacunación infantil y materna, lo cual -enfatizó- ha permitido el avance de este padecimiento respiratorio altamente contagioso.</p>
<p>Puerto insistió en que las embarazadas deben aplicarse la vacuna TDAP (tétanos, difteria y pertusis), la cual protege a los bebés cuando están en el vientre de la madre.</p>
<p>La TDAP permite generar anticuerpos que la madre transmite al recién nacido, reduciendo su vulnerabilidad ante la infección, remarcó la responsable del PAI.</p>
<p>Además, indicó que los bebés deben recibir la inmunización a los dos meses de edad, luego a los cuatro meses y un refuerzo a los seis meses.</p>
<p>Los síntomas son parecidos a un resfriado común, pero después de dos semanas empeoran, la mucosidad espesa se acumula en las vías respiratorias y causa una tos incontrolable.</p>
<p>La mejor forma de prevenir la tosferina es mediante la vacuna, que en Honduras está disponible de manera gratuita en todos los centros de salud, aseveró la Sesal.</p>
