<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; Farmacología</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/category/especialidades/farmacologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 10:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>Prosiguen ensayos sobre vacunas contra la tuberculosis</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/17/prosiguen-ensayos-sobre-vacunas-contra-la-tuberculosis/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/17/prosiguen-ensayos-sobre-vacunas-contra-la-tuberculosis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones bacterianas]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Inmunología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[ensayos clínicos]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Mycobacterium tuberculosis]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculosis extrapulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculosis latente]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculosis pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/17/prosiguen-ensayos-sobre-vacunas-contra-la-tuberculosis/</guid>
		<description><![CDATA[La tuberculosis (TB) sigue siendo hoy un importante problema de salud pública a nivel mundial, y la comunidad científica prosigue los estudios y ensayos para lograr más vacunas contra la enfermedad. La vacuna BCG es actualmente la única autorizada contra la TB, y aunque es eficaz contra las formas graves en niños pequeños, no ofrece [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-56967" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/03/tuberculosis1-150x150.jpg" alt="tuberculosis1" width="150" height="150" />La tuberculosis (TB) sigue siendo hoy un importante problema de salud pública a nivel mundial, y la comunidad científica prosigue los estudios y ensayos para lograr más vacunas contra la enfermedad</em>.</p>
<p>La vacuna BCG es actualmente la única autorizada contra la TB, y aunque es eficaz contra las formas graves en niños pequeños, no ofrece protección a adolescentes ni adultos.</p>
<p>El reto ahora de los científicos es lograr un inyectable que funcione en todas las edades, subraya un <a href="https://www.bmj.com/content/393/bmj-2025-085716" target="_blank">artículo publicado</a> por la revista <em><a href="https://www.bmj.com/" target="_blank">The British Medical Journal</a></em>.</p>
<p>Un equipo de investigadores de la India evaluó dos nuevas vacunas contra la tuberculosis, denominadas VPM1002 e Immuvac.</p>
<p>Ambas –según la fuente- pueden proteger contra todas las formas de TB (pulmonar y extrapulmonar), prevenir la infección latente (inactiva) y generar una respuesta inmunitaria contra la bacteria que la provoca.</p>
<p>El Consejo Indio de Investigación Médica de Delhi aseguró que ellas para prevenir la TB son seguras en su uso en adultos y niños, pero no ofrecen protección contra todas las formas de la mencionada dolencia.</p>
<p>Los científicos explicaron que ninguno de los inyectables ofreció protección general contra la TB ni previno la infección latente por la misma.</p>
<p>Resaltaron que ambas demostraron la capacidad de prevenir la progresión a tuberculosis activa en aquellos que desarrollaron tuberculosis latente.</p>
<p>“Los investigadores descubrieron que, si bien ninguna de las dos vacunas demostró eficacia contra la tuberculosis total ni contra la tuberculosis pulmonar (TBP), una de ellas, la VPM1002, mostró eficacia de un 50,4 % contra la TBP en todos los grupos de edad, incluidos los de 36 a 60 años con un 79,5 %”, precisó el artículo.</p>
<p>Estos hallazgos –destacan los expertos- sugieren un beneficio potencialmente significativo para la salud pública, ya que la tuberculosis extrapulmonar, que afecta a órganos más allá de los pulmones, suele estar asociada a un mayor riesgo de mortalidad que la TBP.</p>
<p>Un hallazgo prometedor fue la protección observada contra la tuberculosis en niños de seis a menos 14 años, donde VPM1002 proporcionó protección contra todos los tipos de tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar.</p>
<p>En tanto, la Immuvac proporcionó protección solo contra la tuberculosis extrapulmonar en el grupo de edad de seis a menos de 10 años.</p>
<p>Aclaran los científicos, que ninguna de las vacunas protegió a los niños y adultos con bajo peso.<strong> </strong></p>
<p><strong>10 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/04/10/prosiguen-ensayos-sobre-vacunas-contra-la-tuberculosis/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/17/prosiguen-ensayos-sobre-vacunas-contra-la-tuberculosis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluvoxamina reduce fatiga persistente asociada al covid-19</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/15/fluvoxamina-reduce-fatiga-persistente-asociada-al-covid-19/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/15/fluvoxamina-reduce-fatiga-persistente-asociada-al-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones virales]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[antidepresivos]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[fatiga]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento farmacológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122132</guid>
		<description><![CDATA[Un ensayo clínico reveló que el antidepresivo fluvoxamina reduce significativamente la fatiga persistente asociada a la covid-19, uno de los síntomas más debilitantes y persistentes de la enfermedad, informó hoy una fuente especializada. De acuerdo con la revista Annals of Internal Medicine, los pacientes que tomaron fluvoxamina informaron una mejora constante en la fatiga y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-92473" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2021/03/fatiga-pandémica-150x100.jpg" alt="fatiga pandémica" width="150" height="100" />Un <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/ANNALS-25-03959" target="_blank">ensayo clínico</a> reveló que el antidepresivo fluvoxamina reduce significativamente la fatiga persistente asociada a la covid-19, uno de los síntomas más debilitantes y persistentes de la enfermedad, informó hoy una fuente especializada</em>.</p>
<p>De acuerdo con la revista <em><a href="https://www.acpjournals.org/journal/aim" target="_blank">Annals of Internal Medicine</a></em>, los pacientes que tomaron fluvoxamina informaron una mejora constante en la fatiga y en la calidad de vida durante 60 a 90 días con pocos efectos secundarios.</p>
<p>Un equipo de investigación global, codirigido por la <a href="https://www.mcmaster.ca/" target="_blank">Universidad McMaster</a>, Canadá, midió los cambios utilizando una escala estándar de gravedad de la fatiga.</p>
<p>La fluvoxamina produjo una reducción significativa de la fatiga al día 60, con una mejora continua al día 90, y también cambió la calidad de vida general.</p>
<p>Una limitación importante del estudio fue la ausencia de evaluación de antecedentes de depresión. Por lo tanto, no se puede determinar si el efecto del tratamiento se debió a un efecto directo sobre la fatiga persistente por covid-19 o a un efecto sobre la depresión basal.</p>
<p>Según la literatura médica, «la fluvoxamina se utiliza para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo (pensamientos molestos que no desaparecen y la necesidad de realizar ciertas acciones una y otra vez) y el trastorno de ansiedad social (miedo extremo a relacionarse con otros, o a actuar delante de ellos que interfiere en la vida normal)».</p>
<p>Dicho fármaco pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y su acción consiste en aumentar la cantidad de serotonina, una sustancia natural del cerebro que ayuda a mantener el equilibrio mental.<strong> </strong></p>
<p><strong>07 abril 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/04/07/fluvoxamina-reduce-fatiga-persistente-asociada-al-covid-19/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/15/fluvoxamina-reduce-fatiga-persistente-asociada-al-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciencia investiga el veneno de abeja como alternativa frente al cáncer de mama</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/31/la-ciencia-investiga-el-veneno-de-abeja-como-alternativa-frente-al-cancer-de-mama/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/31/la-ciencia-investiga-el-veneno-de-abeja-como-alternativa-frente-al-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biología molecular]]></category>
		<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento tumoral]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[veneno de abejas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122067</guid>
		<description><![CDATA[El veneno de abeja, conocido durante siglos por su potente efecto irritante, podría albergar una de las claves más prometedoras en la lucha contra el cáncer de mama más agresivo. Un equipo internacional de científicos ha identificado en la melittina —el principal componente del veneno— una capacidad notable para eliminar células de cáncer de mama [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122070" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/03/abeja-imagen-jorge-pedro-marrero-radio-guamá-150x150.jpg" alt="abeja - imagen jorge pedro marrero radio guamá" width="150" height="150" />El veneno de abeja, conocido durante siglos por su potente efecto irritante, podría albergar una de las claves más prometedoras en la lucha contra el cáncer de mama más agresivo. Un equipo internacional de científicos ha identificado en la melittina —el principal componente del veneno— una capacidad notable para eliminar células de cáncer de mama triple negativo y HER2-enriquecido</em>.</p>
<p>Estos hallazgos, obtenidos en ensayos de laboratorio y estudios con animales, han generado un renovado interés en el desarrollo de tratamientos antitumorales a partir de moléculas naturales, posicionando a la melittina como un candidato experimental en la vanguardia de la investigación oncológica. Sin embargo, su aplicación clínica aún está lejos y requiere superar rigurosos controles de seguridad y eficacia.</p>
<p>Según el estudio realizado por el <a href="https://perkins.org.au/" target="_blank">Harry Perkins Institute of Medical Research</a> y <a href="https://www.uwa.edu.au/home" target="_blank">The University of Western Australia</a>, la melittina logró erradicar completamente las células de los subtipos de cáncer de mama más difíciles de tratar.</p>
<p><strong>Resultados de los estudios preclínicos y potencial terapéutico</strong></p>
<p>Los experimentos, realizados con veneno de abejas originarias de Australia, Irlanda y Reino Unido, demostraron que las células normales resultaron mucho menos afectadas por la exposición al compuesto.</p>
<p>Los datos preclínicos indican que, al combinar melittina con quimioterapia convencional como Docetaxel, la reducción del crecimiento tumoral fue aún más significativa, lo que sugiere un posible efecto sinérgico.</p>
<p>En los cultivos celulares, la muerte de las células tumorales alcanzó el 100% tras la aplicación de melittina en dosis específicas, de acuerdo con los informes del equipo australiano. Estos resultados sitúan a la molécula como una alternativa potencial para abordar los casos de cáncer de mama para los que hoy existen menos opciones terapéuticas, aunque los expertos recalcan que aún no existe un tratamiento aprobado que utilice este péptido en humanos.</p>
<p><strong>Cómo actúa la melittina sobre el cáncer de mama</strong></p>
<p>La melittina actúa perforando la membrana externa de las células tumorales, lo que provoca su destrucción por lisis. Además, inhibe rutas moleculares esenciales para la supervivencia y proliferación celular, incluyendo el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y el receptor HER2, ambos implicados en la progresión de tumores de alta agresividad.</p>
<p>Para aumentar la selectividad y minimizar daños en tejidos sanos, los investigadores desarrollaron variantes de melittina modificadas con el “motivo RGD”, una secuencia de aminoácidos que incrementa la afinidad por células cancerosas.</p>
<p>Estos avances permiten dirigir la acción de la melittina casi exclusivamente hacia las células malignas, reduciendo el riesgo de efectos tóxicos sistémicos y sentando las bases para la creación de tratamientos experimentales más seguros.</p>
<p>Ensayos con veneno de abejas de Australia, Irlanda y el Reino Unido muestran que las células normales resultan mucho menos afectadas por la melittina.</p>
<p>Actualmente, la melittina solo ha sido evaluada en entornos preclínicos, tanto in vitro como en modelos animales. Entre los desafíos principales figuran la determinación de la vía óptima de administración, el establecimiento de la dosis máxima tolerada y la evaluación de la tolerancia y seguridad a largo plazo.</p>
<p>También es necesario investigar la capacidad de la melittina para atacar exclusivamente células malignas sin afectar tejidos normales, así como definir su compatibilidad con otros tratamientos oncológicos. Los especialistas subrayan que solo tras superar estas fases en investigaciones clínicas rigurosas se podrá considerar la incorporación de la melittina en protocolos médicos.</p>
<p><strong>Precauciones y próximos pasos en la investigación</strong></p>
<p>El equipo científico mantiene una postura prudente ante los resultados obtenidos con la melittina. La doctora Ciara Duffy, responsable principal del estudio en el Harry Perkins Institute of Medical Research, aclaró que los efectos observados hasta ahora representan únicamente el inicio de un largo proceso de investigación. Subrayó que todavía deben superarse etapas esenciales, como la validación de la seguridad y eficacia del compuesto en humanos y la determinación de su perfil de efectos secundarios.</p>
<p>El jefe de Ciencia de Australia, Peter Klinken, advirtió que cualquier avance relacionado con compuestos naturales demanda respaldo mediante evidencias científicas robustas y sucesivos ensayos clínicos. Explicó que la traducción de los resultados de laboratorio a la clínica exige cumplir rigurosos estándares regulatorios para asegurar la protección de los pacientes.</p>
<p>Según los especialistas, el desarrollo de la melittina como terapia contra el cáncer de mama dependerá de la calidad de las investigaciones futuras y la superación de retos técnicos y regulatorios.</p>
<p>Entre los próximos pasos figuran establecer la dosis adecuada, asegurar que el compuesto actúe únicamente sobre células malignas y descartar riesgos para tejidos sanos. Solo si estos requisitos se cumplen, la melittina podría considerarse en protocolos médicos, ofreciendo una opción terapéutica para pacientes con tumores de difícil abordaje.</p>
<p>La investigación sobre la melittina como alternativa experimental frente al cáncer de mama sigue activa y en evolución, con importantes desafíos antes de llegar a la clínica, pero con resultados consistentes en experimentos recientes.<strong> </strong></p>
<p><strong>27 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.infobae.com/" target="_blank">Infobae</a> </em></strong><strong>| Tomado del sitio web | <a href="https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2026/03/27/la-ciencia-investiga-el-veneno-de-abeja-como-alternativa-frente-al-cancer-de-mama/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/31/la-ciencia-investiga-el-veneno-de-abeja-como-alternativa-frente-al-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores españoles descubren cómo las células tumorales alteran el cerebro y logran diseminar el cáncer</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/30/investigadores-espanoles-descubren-como-las-celulas-tumorales-alteran-el-cerebro-y-logran-diseminar-el-cancer/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/30/investigadores-espanoles-descubren-como-las-celulas-tumorales-alteran-el-cerebro-y-logran-diseminar-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances en Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Oncología]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[células cancerígenas]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[tumores cerebrales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122058</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores españoles han descubierto un mecanismo por el que las células tumorales consiguen alterar el cerebro para lograr establecerse y diseminar el cáncer haciendo así metástasis, y han comprobado además que un fármaco que ya se está utilizando para otras indicaciones como el asma podría ser útil para frenar ese proceso. Lo ha logrado un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-71996" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2018/12/en-el-inicio-del-cancer-una-lupa-para-investigar-el-big-bang-tumoral-822x630-150x150.jpg" alt="en-el-inicio-del-cancer-una-lupa-para-investigar-el-big-bang-tumoral-822x630" width="150" height="150" /><em>Investigadores españoles han descubierto un mecanismo por el que las células tumorales consiguen alterar el cerebro para lograr establecerse y diseminar el cáncer haciendo así metástasis, y han comprobado además que un fármaco que ya se está utilizando para otras indicaciones como el asma podría ser útil para frenar ese proceso</em>.</p>
<p>Lo ha logrado un equipo de investigadores del <a href="https://www.cnio.es/" target="_blank">Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)</a> español dirigido por el científico Manuel Valiente y con Laura Álvaro-Espinosa como primera autora del trabajo, que hoy se ha <a href="https://aacrjournals.org/cancerres/article/doi/10.1158/0008-5472.CAN-25-4018/775592/MIF-Induced-CD74-Microglia-and-Macrophages-Promote?searchresult=1" target="_blank">publicado</a> en la revista <em><a href="https://aacrjournals.org/cancerres" target="_blank">Cancer Research</a></em>, ha informado hoy el CNIO en una nota de prensa, en la que subrayan que los investigadores aspiran a iniciar a medio plazo un ensayo clínico para probar los resultados.</p>
<p>Normalmente, cuando las células cancerígenas llegan al cerebro no tienen casi herramientas para sobrevivir y la mayoría son eliminadas, pero algunas sí consiguen alterar el cerebro y «secuestrar» a las células que deberían encargarse de defenderlo (los llamados macrófagos y microglía), y en lugar de combatir el tumor esas defensas son reprogramadas y trabajan a favor del cáncer.</p>
<p>Las células del tumor producen una proteína (llamada MIF) que funciona como una llave maestra; esa llave se introduce en una «cerradura» (una estructura molecular llamada CD74) que está en la superficie de las células defensivas, provocando que cambien su comportamiento y se vuelvan aliadas del tumor.</p>
<p><strong>El 30 % de los cánceres acaba en metástasis</strong></p>
<p>Pero los investigadores han descubierto que existe ya un fármaco (ibudilast) que está aprobado y siendo utilizado en otros países para tratar el asma, que es capaz de bloquear la unión entre la llave y la cerradura, y al administrarlo en modelos animales los investigadores han descubierto que logró frenar la metástasis cerebral.</p>
<p>El CNIO ha valorado la importancia del descubrimiento, ya que aproximadamente un 30 % de los pacientes de cáncer (especialmente los de mama, pulmón, piel, colon y recto) acaban desarrollando metástasis en el cerebro, y actualmente es una necesidad médica no cubierta porque no hay tratamientos específicos, más allá de la radioterapia y la cirugía.</p>
<p>Los científicos han observado además que este mismo mecanismo (la alteración de las células CD74) también está presente en enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer o la esclerosis múltiple, por lo que este descubrimiento podría abrir las puertas para tratar también estas afecciones en el futuro.</p>
<p>Aunque la mayoría de las células tumorales son eliminadas al llegar al cerebro, unas pocas sí cuentan con las aptitudes necesarias para reformar el cerebro y adaptarlo a su gusto, ha señalado el CNIO en la nota que ha difundido hoy, y ha precisado que empiezan a cambiar el tejido, a activar vías moleculares que debían estar apagadas «y a crear un ambiente que sólo a ellas les resulta acogedor», lo que les permite proliferar sin control y reproducir el tumor.</p>
<p>El fármaco que han probado los investigadores, que está ya aprobado como tratamiento contra el asma en algunos países, penetra bien en el cerebro y es bien tolerado, y han comprobado sus resultados tanto en modelos animales como en muestras frescas de pacientes derivadas de tumores primarios diferentes.</p>
<p>El hallazgo, según el CNIO, es una prueba más del valor de dos grandes logros impulsados por este centro de investigación: la creación del primer banco mundial de muestras vivas de metástasis cerebral (RENACER); y la plataforma para ensayar fármacos que estas muestras han permitido desarrollar (METPlatform).</p>
<p>Ambos recursos, el repositorio y la plataforma, son herramientas de investigación innovadoras muy valoradas por la comunidad internacional de neuro-oncología, y han dado lugar ya a varios ensayos clínicos actualmente en marcha, ha informado el centro.</p>
<p><strong>25 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://efe.com/" target="_blank">EFE</a></em></strong><strong> | Tomado del sitio web | <a href="https://efe.com/salud/2026-03-25/celulas-tumorales-cerebro-diseminar-cancer/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/30/investigadores-espanoles-descubren-como-las-celulas-tumorales-alteran-el-cerebro-y-logran-diseminar-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honduras confirma 91 casos de tosferina en niños</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/honduras-confirma-91-casos-de-tosferina-en-ninos/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/honduras-confirma-91-casos-de-tosferina-en-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones bacterianas]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos y terapéutica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Neonatología]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Obstetricia y ginecología]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatría]]></category>
		<category><![CDATA[Bordetella pertussis]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura médica]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[inmunización]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres embarazadas]]></category>
		<category><![CDATA[tosferina]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122055</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron hoy la detección de 91 casos de tosferina, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que ya causó la muerte de nueve niños en 2026. En declaraciones a periodistas, Leticia Puerto, técnica del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud, informó que los casos de tosferina en menores [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122056" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/03/tosferina-1-150x150.jpg" alt="tosferina-1" width="150" height="150" /><em>Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron hoy la detección de 91 casos de tosferina, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que ya causó la muerte de nueve niños en 2026</em>.</p>
<p>En declaraciones a periodistas, Leticia Puerto, técnica del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud, informó que los casos de <a href="https://medlineplus.gov/spanish/whoopingcough.html" target="_blank">tosferina</a> en menores de un año siguen en aumento al contabilizarse 91 contagios y nueve decesos durante el primer trimestre del año.</p>
<p>Advirtió que los contagios mantienen una tendencia al alza y se acercan al total reportado en 2025.</p>
<p>“Ya llevamos 91 casos positivos, el año pasado cerramos con 114, prácticamente nos estamos acercando a esa cifra en menos tiempo”, explicó.</p>
<p>Tras expresar preocupación por el impacto de la enfermedad, la especialista subrayó que es prevenible mediante la vacunación.</p>
<p>Las autoridades atribuyen el repunte de casos a una cobertura de vacunación por debajo de los niveles recomendados para evitar brotes (95 por ciento), así como a la desinformación que limita la asistencia de madres y padres a los centros de salud.</p>
<p>Reiteraron el llamado a inmunizar tanto a los niños como a las mujeres embarazadas, ya que esto permite proteger a los recién nacidos durante sus primeras semanas de vida.</p>
<p>Ante esa situación, el sistema sanitario mantiene llamados urgentes a la población para reforzar las medidas preventivas y evitar que la afección continúe cobrando vidas, especialmente entre los sectores más vulnerables.</p>
<p>La tosferina es una enfermedad bacteriana prevenible mediante inmunización, pero que puede resultar grave en lactantes, especialmente cuando no han recibido protección inmunológica.</p>
<p>En Honduras, el esquema nacional contempla varias dosis desde los primeros meses de vida, además de la vacunación en mujeres embarazadas para generar anticuerpos en el bebé.</p>
<p>Puerto remarcó que la inmunidad materna es decisiva, pues los niños menores de dos meses aún no tienen edad para recibir la vacuna y constituyen el grupo más expuesto a complicaciones o muerte por <em>Bordetella pertussis</em>, bacteria responsable de la enfermedad.</p>
<p>Pidió a las embarazadas vacunarse a partir de las 26 semanas de gestación para transferir anticuerpos al neonato y, posteriormente, cumplir con el calendario de inmunización de sus hijos.</p>
<p><strong>25 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/03/25/honduras-confirma-91-casos-de-tosferina-en-ninos/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/27/honduras-confirma-91-casos-de-tosferina-en-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertan en Colombia sobre efecto letal de reto viral con acetaminofén</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/20/alertan-en-colombia-sobre-efecto-letal-de-reto-viral-con-acetaminofen/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/03/20/alertan-en-colombia-sobre-efecto-letal-de-reto-viral-con-acetaminofen/#comments</comments>
