<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; Alertas de salud</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/category/alertas-climaticas-y-epidemiologicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 10:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>Honduras reporta 99 casos sospechosos de gusano barrenador en humanos</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/21/honduras-reporta-99-casos-sospechosos-de-gusano-barrenador-en-humanos/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/21/honduras-reporta-99-casos-sospechosos-de-gusano-barrenador-en-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 10:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades dermatológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[gusano barrenador del ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[miasis cutánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/21/honduras-reporta-99-casos-sospechosos-de-gusano-barrenador-en-humanos/</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaría de Salud (Sesal) de Honduras notificó hoy 99 casos sospechosos de gusano barrenador en humanos en lo que va del actual ejercicio. En declaraciones a periodistas, el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, Homer Mejía, informó que los 99 casos se encuentran en laboratorio y la mayoría de los afectados [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-115962" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/06/Gusano-Barrenador-del-Ganado-GBG-1-pl-200-45-150x150.jpg" alt="Imagen: Prensa Latina." width="150" height="150" />La <a href="https://www.salud.gob.hn/sshome/">Secretaría de Salud (Sesal)</a> de Honduras notificó hoy 99 casos sospechosos de gusano barrenador en humanos en lo que va del actual ejercicio</em>.</p>
<p>En declaraciones a periodistas, el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal, Homer Mejía, informó que los 99 casos se encuentran en laboratorio y la mayoría de los afectados son hombres.</p>
<p>Esta nación centroamericana confirmó el pasado 10 de marzo el primer fallecimiento en 2026 de una persona a causa de miasis por gusano barrenador del ganado, una mujer de 78 años originaria de esta capital.</p>
<p>La miasis cutánea por gusano barrenador es provocada por las larvas de la mosca <em>Cochliomyia hominivorax</em>, que deposita sus huevos en heridas abiertas o lesiones de animales de sangre caliente, incluido los seres humanos.</p>
<p>Horas después de que el insecto deposita la larva, nacen los gusanos que se alimentan del tejido vivo.</p>
<p>Sus efectos son particularmente devastadores en la producción pecuaria, debido a la mortalidad y a un menor rendimiento en la producción de leche y carne.</p>
<p>Desde 1995, Honduras no registraba en humanos casos de gusano barrenador, pero en septiembre de 2024 declaró una emergencia sanitaria ante la propagación de la enfermedad parasitaria en Centroamérica y otras regiones.</p>
<p>Mejía exhortó a la población a cubrir cualquier herida o úlcera con gasas o vendajes para evitar que las moscas depositen sus larvas y provoquen miasis.</p>
<p>Recordó que el riesgo es mayor en personas de edad avanzada o con enfermedades de base, por lo que pidió extremar las medidas de prevención.</p>
<p>El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Sesal indicó que la mayoría de los casos detectados se concentran en el departamento de Francisco Morazán, donde se encuentra Tegucigalpa, así como en las regiones de Olancho (oriente) y Yoro (norte).<strong> </strong></p>
<p><strong>14 abril 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/04/14/honduras-reporta-99-casos-sospechosos-de-gusano-barrenador-en-humanos/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/21/honduras-reporta-99-casos-sospechosos-de-gusano-barrenador-en-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten en Vietnam aumento de casos graves de varicela en adultos</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/17/advierten-en-vietnam-aumento-de-casos-graves-de-varicela-en-adultos/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/17/advierten-en-vietnam-aumento-de-casos-graves-de-varicela-en-adultos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades dermatológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones virales]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[casos graves]]></category>
		<category><![CDATA[complicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres embarazadas]]></category>
		<category><![CDATA[neumonía]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<category><![CDATA[varicela]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122156</guid>
		<description><![CDATA[Una tendencia creciente de complicaciones graves en casos de varicela en adultos genera hoy preocupación en la comunidad, advirtió aquí el diario Hanoi Moi. Cabe destacar que la mayoría de los reportes de gravedad se dan en personas no vacunadas, lo cual demuestra que la protección que brindan las vacunas aún se subestima, a pesar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58425" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/05/virus-varicela-e1776351707813-150x150.jpg" alt="virus varicela" width="150" height="150" />Una tendencia creciente de complicaciones graves en casos de varicela en adultos genera hoy preocupación en la comunidad, advirtió aquí el diario <a href="https://hanoimoi.vn/" target="_blank">Hanoi Moi</a></em>.</p>
<p>Cabe destacar que la mayoría de los reportes de gravedad se dan en personas no vacunadas, lo cual demuestra que la protección que brindan las vacunas aún se subestima, a pesar de ser la medida más eficaz, subrayó la publicación.</p>
<p>De acuerdo con la fuente, lo que antes se consideraba una enfermedad benigna en niños, en adultos puede volverse crítica rápidamente, con complicaciones como sepsis o insuficiencia multiorgánica.</p>
<p>El periódico señala que en la Unidad de Cuidados Intensivos del <a href="https://vital.oucru.org/major-partners/hospital-for-tropical-diseases/" target="_blank">Hospital Nacional de Enfermedades Tropicales</a> “los médicos han estado trabajando a contrarreloj para salvar la vida de muchos pacientes con complicaciones graves derivadas de la varicela”.</p>
<p>Según los galenos, el denominador común en la mayoría de estos casos es que los pacientes nunca han sido vacunados contra la varicela, lo cual hace que el virus sea más propenso a ataques agresivos, especialmente en personas con enfermedades preexistentes o sistemas inmunitarios debilitados.</p>
<p>Al respecto, la directora médica del Sistema de Vacunación VNVC, Bach Thi Chinh, citó estudios en los cuales se demuestra que la tasa de hospitalización en adultos con varicela es 13 veces mayor y la tasa de mortalidad aproximadamente 25 veces más alta que en niños.</p>
<p>La neumonía es la complicación más común (entre un cinco y un 15 %), con una tasa de mortalidad que puede alcanzar un 30 %.</p>
<p>En mujeres embarazadas el peligro es aún mayor. Aproximadamente un 20 % de los casos de varicela pueden derivar en neumonía, con una tasa de mortalidad de hasta un 40 %, y si la infección se produce entre las semanas 13 y 20 de gestación, el riesgo de defectos congénitos y muerte fetal aumenta significativamente.</p>
<p>Si la infección se produce en los últimos tres meses, los recién nacidos tienen un 30 % de riesgo de muerte, y alrededor de un 15 % puede desarrollar herpes zóster en sus primeros años de vida, alertó.</p>
<p>Más allá de los factores inmunológicos, los médicos creen que los errores en el cuidado y tratamiento en el hogar también contribuyen a la gravedad de la varicela, señaló el diario.</p>
<p>Hábitos como evitar bañarse y las corrientes de aire, aplicar remedios herbales, automedicarse sin receta, o apretar las ampollas, pueden dañar la barrera protectora de la piel, permitiendo la entrada de bacterias y provocando sepsis e insuficiencia multiorgánica.<strong> </strong></p>
<p><strong>12 abril 2026 | Fuente: <em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/04/12/advierten-en-vietnam-aumento-de-casos-graves-de-varicela-en-adultos/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/17/advierten-en-vietnam-aumento-de-casos-graves-de-varicela-en-adultos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoridades sanitarias descartan circulación de nueva variante de covid en República Dominicana</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/16/autoridades-sanitarias-descartan-circulacion-de-nueva-variante-de-covid-en-republica-dominicana/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/16/autoridades-sanitarias-descartan-circulacion-de-nueva-variante-de-covid-en-republica-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades respiratorias]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones virales]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Neumología]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[República Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[variantes virales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122152</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana informó hoy que, hasta la fecha, no existe evidencia de circulación en el país de la subvariante BA.3.2 del SARS-CoV-2, conocida como “Cicada”. De acuerdo con los datos del sistema nacional de vigilancia y la red de laboratorios, no se ha identificado la presencia de esta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-96169" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2021/08/variante-SARS-CoV-2-150x100.jpg" alt="variante SARS-CoV-2" width="150" height="100" />El <a href="https://msp.gob.do/web/" target="_blank">Ministerio de Salud Pública</a> de la República Dominicana informó hoy que, hasta la fecha, no existe evidencia de circulación en el país de la subvariante BA.3.2 del SARS-CoV-2, conocida como “Cicada”</em>.</p>
<p>De acuerdo con los datos del sistema nacional de vigilancia y la red de laboratorios, no se ha identificado la presencia de esta variante en el territorio nacional, aunque las autoridades mantienen una vigilancia epidemiológica continua para la detección oportuna de nuevas cepas, precisó.</p>
<p>Trascendió que durante las primeras 12 semanas epidemiológicas de 2026, las autoridades han observado una circulación sostenida de virus respiratorios, con predominio de la influenza A (H1N1 y H3N2) y la influenza B, esta última atendida mediante una estrategia de vacunación iniciada a finales del año pasado.</p>
<p>Asimismo, se ha detectado la presencia de otros virus como el adenovirus y el parainfluenza, lo que refleja una circulación simultánea de agentes respiratorios, situación habitual en esta época del año.</p>
<p>El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, destacó que el sistema de vigilancia permite una identificación temprana de eventos respiratorios, incluyendo nuevas variantes, lo que fortalece la capacidad de respuesta del sistema sanitario.</p>
<p>El Ministerio reiteró que las decisiones se basan en datos epidemiológicos en tiempo real, integrando información de hospitales, direcciones provinciales y la red nacional de laboratorios.</p>
<p>Como medidas preventivas, recomendó el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios, mantener el distanciamiento físico cuando se esté enfermo y acudir a los servicios de salud ante signos de alarma.</p>
<p>La subvariante BA.3.2 del SARS-CoV-2 fue identificada primero en África y luego en múltiples regiones de Europa y América. Se encuentra bajo monitoreo por la <a href="https://www.who.int/es" target="_blank">Organización Mundial de la Salud</a> (OMS).<strong> </strong></p>
<p><strong>10 abril 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/04/10/salud-descarta-circulacion-de-nueva-variante-de-covid-en-dominicana/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/16/autoridades-sanitarias-descartan-circulacion-de-nueva-variante-de-covid-en-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertan sobre impacto del chikungunya en Dourados, Brasil</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/13/alertan-sobre-impacto-del-chikungunya-en-dourados-brasil/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/13/alertan-sobre-impacto-del-chikungunya-en-dourados-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Fiebre chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones virales]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[control de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[control de vectores]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122123</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de los Pueblos Indígenas de Brasil, Eloy Terena, calificó como crítica la situación sanitaria existente hoy en el municipio de Dourados, declarado en emergencia por el aumento de casos de chikunguña. Durante una visita a la localidad, el titular subrayó la necesidad de una respuesta conjunta de las autoridades para enfrentar la enfermedad, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-121786" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/02/aedes-aegypti-dengue-chikungunya-150x150.jpg" alt="aedes aegypti dengue chikungunya" width="150" height="150" />El ministro de los Pueblos Indígenas de Brasil, Eloy Terena, calificó como crítica la situación sanitaria existente hoy en el municipio de Dourados, declarado en emergencia por el aumento de casos de chikunguña</em>.</p>
<p>Durante una visita a la localidad, el titular subrayó la necesidad de una respuesta conjunta de las autoridades para enfrentar la enfermedad, al afirmar que “cuando se trata de salud, de vidas humanas, la responsabilidad es global”, citó la Agencia Brasil.</p>
<p>Según datos del gobierno de Mato Grosso del Sur, desde enero hasta inicios de abril se confirmaron mil 764 casos de chikunguña en el estado, incluidos 37 en gestantes, mientras otros mil 893 permanecen en análisis.</p>
<p>De ese total, en Dourados se registran 759 casos probables, la mayor cifra en la región, un escenario que golpea con mayor fuerza a las localidades indígenas de la zona.</p>
<p>Así lo evidencia el hecho de que, de los siete fallecimientos reportados en Mato Grosso del Sur, cinco ocurrieron en la Reserva Indígena de Dourados, incluidos dos bebés menores de cuatro meses.</p>
<p>El Ministerio de Integración y Desarrollo Regional de Brasil reconoció el estado de emergencia el pasado 30 de marzo, tras el decreto municipal emitido días antes sobre el tema.</p>
<p>Con relación al avance de la enfermedad, el gobierno federal anunció nuevas medidas para combatir el mosquito <em>Aedes aegypti</em>, interrumpir la transmisión y reforzar la atención sanitaria.</p>
<p>Entre las acciones, se destinan aproximadamente 3,1 millones de reales (600 000 dólares) para asistencia humanitaria, limpieza urbana, manejo de residuos y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.</p>
<p>Asimismo, equipos de la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud fueron desplegados para apoyar a brigadas locales y personal de salud indígena.</p>
<p>El <a href="https://www.gov.br/saude/pt-br" target="_blank">Ministerio de Salud</a> prevé además la contratación temporal de 50 agentes de combate a endemias, junto con el apoyo de 40 militares, con el objetivo de intensificar las labores de control vectorial y reducir la presión sobre los servicios de salud.</p>
<p>Terena también llamó a reforzar la gestión de residuos sólidos en las comunidades indígenas, al señalar que la acumulación de basura favorece la proliferación de criaderos del mosquito transmisor, y abogó por proyectos estructurales que garanticen servicios de recolección en igualdad de condiciones con las zonas urbanas.<strong> </strong></p>
<p><strong>04 abril 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/04/04/alertan-sobre-impacto-del-chikungunya-en-dourados-brasil/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/13/alertan-sobre-impacto-del-chikungunya-en-dourados-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador confirma caso de nueva variante de viruela símica</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/13/ecuador-confirma-caso-de-nueva-variante-de-viruela-simica/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/13/ecuador-confirma-caso-de-nueva-variante-de-viruela-simica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatología y venerología]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades dermatológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones virales]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar y comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Mpox]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[variantes virales]]></category>
		<category><![CDATA[viruela símica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122120</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud de Ecuador reportó que hoy se registra en el país el primer caso de la variante Clado Ib del virus de la viruela símica (Mpox). Esta variante reviste un especial interés sanitario debido a que presenta una mayor capacidad de contagio respecto a otras previamente identificadas en el territorio nacional, advirtió [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-116476" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2024/08/Viruela-simica-1-otro-pl-e1744737807810-150x150.jpg" alt="Imagen: Prensa Latina." width="150" height="150" />El <a href="https://www.salud.gob.ec/" target="_blank">Ministerio de Salud de Ecuador</a> reportó que hoy se registra en el país el primer caso de la variante Clado Ib del virus de la viruela símica (Mpox)</em>.</p>
<p>Esta variante reviste un especial interés sanitario debido a que presenta una mayor capacidad de contagio respecto a otras previamente identificadas en el territorio nacional, advirtió la entidad.</p>
<p>El Ministerio señaló que la identificación precisa de este caso fue posible gracias al trabajo del Laboratorio de Referencia Nacional (INSPI), que ha fortalecido su capacidad de respuesta y caracterización del virus para mejorar la vigilancia epidemiológica.</p>
<p>Ante la situación, las autoridades sanitarias emitieron una alerta epidemiológica extensiva a todo el Sistema Nacional de Salud con el objetivo de garantizar el cumplimiento de protocolos científicos de vigilancia.</p>
<p>Asimismo, ordenó a los equipos técnicos intensificar el monitoreo frecuente y el seguimiento de posibles contactos para contener cualquier foco de transmisión.</p>
<p>El Gobierno llamó a la población a reforzar la higiene de manos, evitar el contacto con personas que presenten síntomas visibles y acudir inmediatamente a un centro de salud ante cualquier sospecha de contagio.</p>
<p>Además, recalcaron la importancia de no automedicarse.</p>
<p>En 2024 Ecuador reportó al menos cinco casos de viruela símica, aunque no de la cepa considerada más contagiosa.</p>
<p>Dicha enfermedad se manifiesta a través de erupciones o lesiones en la piel que suelen aparecer en el rostro, manos y pies, y los síntomas iniciales incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de espalda, agotamiento y la inflamación de los ganglios linfáticos.<strong> </strong></p>
<p><strong>03 marzo 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/04/03/ecuador-confirma-caso-de-nueva-variante-de-viruela-simica/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/13/ecuador-confirma-caso-de-nueva-variante-de-viruela-simica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirman en Guatemala primer caso de chikungunya tras una década</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/10/confirman-en-guatemala-primer-caso-de-chikungunya-tras-una-decada/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/10/confirman-en-guatemala-primer-caso-de-chikungunya-tras-una-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Alberto Santamaría González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades transmisibles]]></category>
		<category><![CDATA[Fiebre chikungunya]]></category>
		<category><![CDATA[Higiene y epidemiología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones virales]]></category>
		<category><![CDATA[Infectología]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilancia en salud]]></category>
		<category><![CDATA[Zoonosis]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[arbovirosis]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión autóctona]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=122110</guid>
		<description><![CDATA[Tras una década sin contagios, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (Mspas) confirmó el primer caso de chikungunya en Guatemala, en el departamento de San Marcos, fronterizo con México, trascendió hoy. En principio reportaron el contagio como dengue, pero luego dio positivo a esta enfermedad transmitida por el mosquieto Aedes aegypti, el mismo que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122117" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2026/04/chikungunya-diagnóstico-150x150.jpg" alt="chikungunya diagnóstico" width="150" height="150" />Tras una década sin contagios, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (Mspas) confirmó el primer caso de chikungunya en Guatemala, en el departamento de San Marcos, fronterizo con México, trascendió hoy</em>.</p>
<p>En principio reportaron el contagio como dengue, pero luego dio positivo a esta enfermedad transmitida por el mosquieto <em>Aedes aegypti</em>, el mismo que provoca además una tercera: el zika, describió el diario local <em>Prensa Libre</em>.</p>
<p>Ocurrió en una zona cercana a los estados mexicanos de Chiapas y Quintan Roo, en los cuales las autoridades notificaron 12 infestados, amplió el reporte.</p>
<p>Al ser un área de alta movilidad, se incrementa el riesgo de introducción y expansión de la enfermedad en territorio chapín, acotó.</p>
<p>El Mspas, según el texto, también mencionó otros cuatro casos sospechosos en los departamentos de Escuintla, Chiquimula y en la capital.</p>
<p>La Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene una alerta epidemiológica desde el año pasado por el aumento sostenido del chikungunya en países de América.</p>
<p>Igualmente, por la “reanudación” de la transmisión autóctona en zonas donde la enfermedad no se registraba desde hace años.</p>
<p>Frente a la propagación de la enfermedad, instó a las naciones a intensificar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, así como a la detección temprana y el manejo clínico de los casos.</p>
<p>La OPS recomendó, asimismo, fortalecer las acciones para el control del vector que transmite el virus.</p>
<p>Al cierre de marzo pasado, a partir de sus propios datos, existían más de 23 mil 600 casos en la región, con aproximadamente ocho mil 400 confirmados por laboratorio.</p>
<p>De acuerdo con datos divulgados por el propio medio, en 2015 Guatemala archivó 658 casos positivos de chikungunya, al año siguiente solo 11 y desde entonces estuvo sin contagios.</p>
<p><strong>09 abril 2026 | Fuente: </strong><strong><em><a href="https://www.prensa-latina.cu/" target="_blank">Prensa Latina</a> </em></strong><strong>| Tomado de la Selección Temática sobre Medicina de Prensa Latina. Copyright 2026. Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina S.A. | <a href="https://www.prensa-latina.cu/2026/04/09/confirman-en-guatemala-primer-caso-de-chikungunya-tras-una-decada/" target="_blank">Noticia</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/10/confirman-en-guatemala-primer-caso-de-chikungunya-tras-una-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instan a reforzar vigilancia en República Dominicana ante nueva variante de virus de la covid-19</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/08/instan-a-reforzar-vigilancia-en-republica-dominicana-ante-nueva-variante-de-virus-de-la-covid-19/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2026/04/08/instan-a-reforzar-vigilancia-en-republica-dominicana-ante-nueva-variante-de-virus-de-la-covid-19/#comments</comments>
